| Dostupnost: | |
|---|---|
| Množství: | |
Zhongchao
Jedná se o dvoukrokový silanový polyetylenový izolační materiál, využívající vysoce kvalitní polyetylenovou pryskyřici, s přidáním dovezeného silanového vazebného činidla a iniciátoru pro přípravu roubovaného polyethylenu (materiál A) a za použití vysoce kvalitního importovaného organocínového katalyzátoru, antioxidantu atd. pro přípravu černé katalytické předsměsi (materiál B). Při výrobě se používají
špičkové váhy a extrudéry na hubnutí s jednotným a stabilním složením a spolehlivými procesy. Používá se pro izolační vrstvu nadzemního izolovaného kabelu do 10kV. Má vynikající vytlačovací výkon, vysokou povrchovou úpravu, stabilní a spolehlivé fyzikální a chemické indikátory.
| Produkt | Silane XLPE izolační směsi |
||
| Kód produktu | 3211 | ||
| Popis | Sioplas 10kV | ||
| Norma | Testovací metoda | ||
| Hustota (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Pevnost v tahu (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Prodloužení při přetržení (%) | 460 | ||
| MFI 2,16 kg & 190 °C (g/10 min) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| Stárnoucí chování | Změna pevnosti v tahu (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Variace prodloužení (%) | -6 | ||
| Hot set @200ºC 15min, 0,2Mpa | Prodloužení při zatížení (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Trvalá deformace po ochlazení (%) | -3 | ||
| Obsah gelu (%) | ASTM D2765 | ||
| Nízkoteplotní hořkost @-76ºC | ASTM D746 | (0/30) prošel | |
| Objemový odpor (Ω·cm) | IEC 60093 | 6x1014 | |
| Dielektrická pevnost (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Ztrátový faktor 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Dielektrická konstanta 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Typické hodnoty v tabulce jsou měřeny za podmínky, že materiál je plně zesíťován, a pokud není dosaženo dostatečného zesíťování, může být výkon materiálu odlišný.