| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Zhongchao
Het is een tweestaps silaanpolyethyleen-isolatiemateriaal, waarbij gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige polyethyleenhars, geïmporteerd silaankoppelingsmiddel en initiator worden toegevoegd om geënt polyethyleen (materiaal A) te bereiden, en gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige geïmporteerde organotin-katalysator, antioxidant, enz. om zwarte katalytische masterbatch te bereiden (materiaal B). Bij de productie wordt gebruik gemaakt van
toonaangevende gewichtsweegschalen en extruders met uniforme en stabiele formuleringen en betrouwbare processen. Het wordt gebruikt voor de isolatielaag van bovengrondse geïsoleerde kabel tot 10 kV. Het heeft uitstekende extrusieprestaties, hoge oppervlakteafwerking, stabiele en betrouwbare fysische en chemische indicatoren.
| Product | Silaan XLPE- isolatieverbindingen |
||
| Productcode | 3211 | ||
| Beschrijving | Sioplas 10kV | ||
| Standaard | Testmethode | ||
| Dichtheid (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Treksterkte (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Rek bij breuk (%) | 460 | ||
| MFI 2,16kg &190ºC (g/10min) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| Verouderingsgedrag | Variatie in treksterkte (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Verlengingsvariatie (%) | -6 | ||
| Heet uitgehard @200ºC 15min, 0,2Mpa | Verlenging onder de belasting (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Permanente vervorming na afkoeling (%) | -3 | ||
| Gelgehalte (%) | ASTM D2765 | ||
| Bitterheid bij lage temperaturen @-76ºC | ASTM D746 | (0/30)geslaagd | |
| Volumeweerstand (Ω·cm) | IEC 60093 | 6x1014 | |
| Diëlektrische sterkte (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Dissipatiefactor 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Diëlektrische constante 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Typische waarden in de tabel worden gemeten onder de voorwaarde dat het materiaal volledig verknoopt is, en als er geen voldoende vernetting wordt bereikt, kunnen de prestaties van het materiaal anders zijn.