| Saadavus: | |
|---|---|
| Kogus: | |
Zhongchao
See on kaheastmeline silaanpolüetüleenist isolatsioonimaterjal, mis kasutab kvaliteetset polüetüleenvaiku, lisades poogitud polüetüleeni (materjal A) valmistamiseks imporditud silaani sidumisainet ja initsiaatorit ning musta katalüütilise põhisegu (materjal B) valmistamiseks kvaliteetset imporditud tinaorgaanilist katalüsaatorit, antioksüdanti jne. Tootmises kasutatakse
ühtse ja stabiilse koostisega ning usaldusväärsete protsessidega tööstusharu juhtivaid kaalulanguskaalusid ja ekstruudereid. Seda kasutatakse kuni 10kV õhuliini isolatsioonikaabli isolatsioonikihi jaoks. Sellel on suurepärane ekstrusioonijõudlus, kõrge pinnaviimistlus, stabiilsed ja usaldusväärsed füüsikalised ja keemilised näitajad.
| Toode | Silaan XLPE isolatsioonisegud |
||
| Tootekood | 3211 | ||
| Kirjeldus | Sioplas 10kV | ||
| Standardne | Katsemeetod | ||
| Tihedus (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Tõmbetugevus (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Katkene pikenemine (%) | 460 | ||
| MFI 2,16 kg & 190 ºC (g/10 min) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| Vananemiskäitumine | Tõmbetugevuse kõikumine (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Pikenduse kõikumine (%) | -6 | ||
| Kuumseade @200ºC 15 min, 0,2Mpa | Venivus koormuse all (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Jääv deformatsioon pärast jahutamist (%) | -3 | ||
| Geeli sisaldus (%) | ASTM D2765 | ||
| Madala temperatuuriga kibedus @-76ºC | ASTM D746 | (0/30)pääse | |
| Mahutakistus (Ω·cm) | IEC 60093 | 6x1014 | |
| Dielektriline tugevus (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Hajumistegur 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Dielektriline konstant 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Tabelis toodud tüüpilisi väärtusi mõõdetakse tingimusel, et materjal on täielikult ristseotud ja kui piisavat ristsidumist ei saavutata, võib materjali jõudlus olla erinev.