| Dostupnosť: | |
|---|---|
| množstvo: | |
Zhongchao
Ide o dvojstupňový silánový polyetylénový izolačný materiál s použitím vysokokvalitnej polyetylénovej živice, pridaním dovezeného silánového spojovacieho činidla a iniciátora na prípravu očkovaného polyetylénu (materiál A) a použitím vysokokvalitného importovaného organocínového katalyzátora, antioxidantu atď. na prípravu čiernej katalytickej predzmesi (materiál B). Pri výrobe sa používajú
špičkové váhy a extrudéry na zníženie hmotnosti s jednotnými a stabilnými receptúrami a spoľahlivými procesmi. Používa sa na izolačnú vrstvu nadzemného izolovaného kábla do 10kV. Má vynikajúci výkon pri vytláčaní, vysokú povrchovú úpravu, stabilné a spoľahlivé fyzikálne a chemické ukazovatele.
| Produkt | Silane XLPE izolačné hmoty |
||
| Kód produktu | 3211 | ||
| Popis | Sioplas 10kV | ||
| Štandardné | Testovacia metóda | ||
| Hustota (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92 ± 0,01 | |
| Pevnosť v ťahu (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Predĺženie pri pretrhnutí (%) | 460 | ||
| MFI 2,16 kg & 190 °C (g/10 min) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| Správanie starnutia | Zmeny pevnosti v ťahu (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Variácia predĺženia (%) | -6 | ||
| Hot set @ 200ºC 15 minút, 0,2 MPa | Predĺženie pri zaťažení (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Trvalá deformácia po ochladení (%) | -3 | ||
| Obsah gélu (%) | ASTM D2765 | ||
| Horkosť pri nízkych teplotách @-76ºC | ASTM D746 | (0/30) prešiel | |
| Objemový odpor (Ω·cm) | IEC 60093 | 6x1014 | |
| Dielektrická pevnosť (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Faktor rozptylu 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Dielektrická konštanta 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Typické hodnoty v tabuľke sú merané za podmienky, že materiál je úplne zosieťovaný, a ak sa nedosiahne dostatočné zosieťovanie, výkon materiálu môže byť odlišný.