| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Zhongchao
E rua-taahiraa silane polyethylene insulating rauemi, te whakamahi i-kounga teitei polyethylene kapia, tāpiri silane honoa kaihoko kawemai me te kaikokiri ki te whakarite polyethylene honoa (matea A), me te whakamahi-kounga teitei kawemai whakakōkī organotin, antioxidant, me ētahi atu ki te whakarite masterbatch catalytic pango (matea B). Ka whakamahia e te whakangao
nga unahi-a-ahua-a-ahua-a-ahua me nga extruders me nga hanganga rite me te pumau me nga tikanga pono. Ka whakamahia mo te whakamau i te paparanga o te taura o runga ki te 10kV. He tino pai te mahi tangohanga, he teitei teitei o te mata, he pumau me te pono nga tohu tinana me te matū.
| Hua | Silane XLPE Ko nga huinga whakamarumaru |
||
| Waehere hua | 3211 | ||
| Whakaahuatanga | Sioplas 10kV | ||
| Paerewa | Tikanga Whakamatau | ||
| Kiato(g/cm³) | ASTM D792 | 0.92±0.01 | |
| Te kaha matara(Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Te whakaroa i te wehenga (%) | 460 | ||
| MFI 2.16kg &190ºC (g/10mene) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| Whanonga Rua | Rerekētanga kaha tākare (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Rerekētanga whakaroa (%) | -6 | ||
| He huinga wera @200ºC 15min, 0.2Mpa | Te whakaroa i raro i te uta(%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| He rereke te ahua i muri i te whakamatao(%) | -3 | ||
| Ihirangi kaera(%) | ASTM D2765 | ||
| Kawa iti te pāmahana @-76ºC | ASTM D746 | (0/30)paahi | |
| Rōrahi ātete (Ω·cm) | IEC 60093 | 6x1014 | |
| Te kaha dielectric(MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Tauwehe tohanga 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Korehiko tonu 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Ko nga uara angamaheni o te ripanga ka inehia i raro i te tikanga ka tino hono te rauemi, a, ki te kore e tutuki te hononga whakawhiti, ka rereke pea te mahinga o te rauemi.