He mea e rua-taahiraa i nga taonga a Silane polyethylene, ma te whakamahi i te kaihoko honohono-kounga-nui me te kaitirotiro i te catalyetylene. Taonga MasterBatch (rauemi b). Ka whakamahi te mahinga
i nga pauna o te ahumahi-i roto i te taumahatanga me te nui o te taumaha me nga taapiri me nga tikanga pumau me nga tukanga pono. Kei te whakamahia te reira mo te whakauru i te apa o te taura ki runga ake i te 10kv. He pai te mahi mo te mahinga, ka mutu te mata o te mata, te pumau me te tohu tinana me te tohu matū me te matū.
Hua | Silane Xlpe whakaurunga | ||
Waehere Hua | 3211 | ||
Whakaaturanga | SIOPLAS 10KV | ||
Takoto | Tikanga whakamatautau | ||
Te ahua (G / CM³) | Astm D792 | 0.92 ± 0.01 | |
Te kaha o te kaha (MPA) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
Elongation i te wa pakaru (%) | 460 | ||
MFI 2.16KG & 190ºC (G / 10Min) | Astm D1238 | 0.8 | |
Whanonga pakeke | Te rereketanga kaha o te kaha (%) | IEC 60811-1-2-2-2-2-2-2-2 | +5 |
Te rereketanga (%) | -6 | ||
Wera wera @ 200ºc 15min, 0.2mpa | Elongation i raro i te kawenga (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
Te huringa pumau i muri i te whakamahana (%) | -3 | ||
Ihirangi Gel (%) | Astm D2765 | ||
He iti te pāmahana pāmahana @ -76ºC | Astm D746 | (0/30) Pass | |
Whakapae rōhi (ω · CM) | IEC 60093 | 6x1014 | |
Te kaha Dielectric (MV / M) | IEC 60243-1 | 37 | |
Whakapaa te Factor 20ºC, 50Hz | IEC 60250 | 2x10-4 | |
DIVELTRIC ATT 20ºC, 50Hz | IEC 60250 | 1.7 |
Ko nga uara angamaheni i roto i te teepu ka whaaia i raro i te ahuatanga ka whiti katoa te rauemi, a, ki te kore e tutuki te mahinga o te papanga, he rereke te mahinga o nga rauemi.