| ተገኝነት፡- | |
|---|---|
| ብዛት፡ | |
Zhongchao
ባለ ሁለት ደረጃ የሳይሌን ፖሊ polyethylene ማገጃ ቁሳቁስ፣ ከፍተኛ ጥራት ያለው ፖሊ polyethylene resinን በመጠቀም፣ ከውጭ የመጣውን የሲላን ማያያዣ ኤጀንት እና ጅማሬ በመጨመር የተከተፈ ፖሊ polyethylene (ቁሳቁስ A) እና ከፍተኛ ጥራት ያለው ከውጭ የሚገቡ ኦርጋኖቲን ካታላይስት፣ አንቲኦክሲደንት ወዘተ በመጠቀም ጥቁር ካታሊቲክ ማስተር ባች (ቁሳቁስ ቢ) ለማዘጋጀት። ምርቱ
በኢንዱስትሪ መሪነት ክብደት መቀነስ ሚዛኖችን እና ወጥ እና የተረጋጋ ቀመሮችን እና አስተማማኝ ሂደቶችን ይጠቀማል። ከላይ እስከ 10 ኪሎ ቮልት የሚደርስ የኬብል ሽፋን ሽፋንን ለማዳን ያገለግላል. እጅግ በጣም ጥሩ የማስወጫ አፈፃፀም ፣ ከፍተኛ ወለል አጨራረስ ፣ የተረጋጋ እና አስተማማኝ የአካል እና ኬሚካዊ አመልካቾች አሉት።
| ምርት | Silane XLPE መከላከያ ውህዶች |
||
| የምርት ኮድ | 3211 | ||
| መግለጫ | ሲኦፕላስ 10 ኪ.ቮ | ||
| መደበኛ | የሙከራ ዘዴ | ||
| ትፍገት(ግ/ሴሜ³) | ASTM D792 | 0.92 ± 0.01 | |
| የመሸከም ጥንካሬ (ኤምፓ) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| በእረፍት ጊዜ ማራዘም (%) | 460 | ||
| MFI 2.16kg &190ºC (ግ/10ደቂቃ) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| የእርጅና ባህሪ | የመሸከም ጥንካሬ ልዩነት (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| የማራዘሚያ ልዩነት (%) | -6 | ||
| ትኩስ ስብስብ @200ºC 15 ደቂቃ፣ 0.2Mpa | ከጭነቱ በታች ማራዘም (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| ከቀዝቃዛው በኋላ ቋሚ መበላሸት (%) | -3 | ||
| የጄል ይዘት(%) | ASTM D2765 | ||
| ዝቅተኛ የሙቀት መጠን መራራነት @-76º ሴ | ASTM D746 | (0/30) ማለፍ | |
| የድምፅ መቋቋም (Ω·ሴሜ) | IEC 60093 | 6x1014 | |
| የኤሌክትሪክ ኃይል (ኤምቪ/ሜ) | IEC 60243-1 | 37 | |
| የመበታተን ሁኔታ 20ºC፣ 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| ዳይኤሌክትሪክ ቋሚ 20ºC፣ 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
በሠንጠረዡ ውስጥ ያሉት የተለመዱ እሴቶች የሚለካው ቁሱ ሙሉ በሙሉ በተገናኘበት ሁኔታ ነው, እና በቂ መስቀለኛ መንገድ ካልተሳካ, የቁሱ አፈፃፀም የተለየ ሊሆን ይችላል.