| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Zhongchao
Ni nyenzo ya kuhami ya polyethilini ya silane ya hatua mbili, kwa kutumia resin ya polyethilini ya ubora wa juu, kuongeza wakala wa kuunganisha silane na kuanzisha ili kuandaa polyethilini iliyopandikizwa (nyenzo A), na kutumia kichocheo cha organotin kilichoagizwa nje, antioxidant, nk kuandaa masterbatch nyeusi ya kichocheo (nyenzo B). Uzalishaji hutumia
mizani inayoongoza katika sekta ya kupoteza uzito na extruders na uundaji sare na thabiti na michakato ya kuaminika. Inatumika kwa safu ya kuhami ya waya ya maboksi ya juu hadi 10kV. Ina utendaji bora wa extrusion, kumaliza juu ya uso, viashiria thabiti na vya kuaminika vya kimwili na kemikali.
| Bidhaa | Silane XLPE Misombo ya insulation ya |
||
| Msimbo wa bidhaa | 3211 | ||
| Maelezo | Sioplas 10kV | ||
| Kawaida | Mbinu ya Mtihani | ||
| Uzito (g/cm³) | ASTM D792 | 0.92±0.01 | |
| Nguvu ya mkazo (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Kurefusha wakati wa mapumziko (%) | 460 | ||
| MFI 2.16kg &190ºC (g/10min) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| Tabia ya kuzeeka | Tofauti ya nguvu ya mkazo (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Tofauti ya urefu (%) | -6 | ||
| Seti moto @200ºC 15min, 0.2Mpa | Kurefusha chini ya mzigo (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Deformation ya kudumu baada ya kupoa(%) | -3 | ||
| Maudhui ya gel(%) | ASTM D2765 | ||
| Halijoto ya chini kuuma @-76ºC | ASTM D746 | (0/30) kupita | |
| Ustahimilivu wa sauti (Ω·cm) | IEC 60093 | 6x1014 | |
| Nguvu ya dielectric (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Kipengele cha kutoweka 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Dielectric mara kwa mara 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Maadili ya kawaida katika jedwali hupimwa chini ya hali ya kuwa nyenzo zimeunganishwa kikamilifu, na ikiwa uunganishaji wa kutosha haupatikani, utendaji wa nyenzo unaweza kuwa tofauti.