| Наявність: | |
|---|---|
| кількість: | |
Чжунчао
Це двоетапний силановий поліетиленовий ізоляційний матеріал, який використовує високоякісну поліетиленову смолу, додає імпортний силановий сполучний агент та ініціатор для приготування щепленого поліетилену (матеріал A), а також використовує високоякісний імпортний оловоорганічний каталізатор, антиоксидант тощо для приготування чорної каталітичної маткової суміші (матеріал B). У виробництві використовуються
провідні в галузі ваги та екструдери з однорідними та стабільними рецептурами та надійними процесами. Застосовується для ізоляційного шару повітряного ізольованого кабелю до 10 кВ. Він має відмінну продуктивність екструзії, високу обробку поверхні, стабільні та надійні фізичні та хімічні показники.
| Продукт | Силан XLPE ізоляційні суміші |
||
| Код товару | 3211 | ||
| опис | Сиоплас 10кВ | ||
| Стандартний | Метод випробування | ||
| Щільність (г/см³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Міцність на розрив (МПа) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Подовження при розриві (%) | 460 | ||
| MFI 2,16 кг &190ºC (г/10 хв) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| Поведінка старіння | Зміна міцності на розрив (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Варіація подовження (%) | -6 | ||
| Гаряча установка при 200ºC 15 хв, 0,2 МПа | Подовження під навантаженням (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Постійна деформація після охолодження (%) | -3 | ||
| Вміст гелю (%) | ASTM D2765 | ||
| Низькотемпературна дрібність при -76ºC | ASTM D746 | (0/30)пас | |
| Питомий об'ємний опір (Ω·см) | IEC 60093 | 6x1014 | |
| Діелектрична міцність (МВ/м) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Коефіцієнт розсіювання 20ºC, 50 Гц | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Діелектрична проникність 20ºC, 50 Гц | IEC 60250 | 1.7 | |
Типові значення в таблиці виміряно за умови, що матеріал повністю зшитий, і якщо достатнього зшивання не досягнуто, характеристики матеріалу можуть відрізнятися.