| Dostupnost: | |
|---|---|
| Količina: | |
Zhongchao
To je silan polietilenski izolacijski materijal u dva koraka, koji koristi visokokvalitetnu polietilensku smolu, dodaje uvezeno sredstvo za spajanje silana i inicijator za pripremu cijepljenog polietilena (materijal A) i koristi visokokvalitetni uvezeni organokositreni katalizator, antioksidans itd. za pripremu crne katalitičke masterbatch (materijal B). U proizvodnji se koriste
vodeće industrijske vage za smanjenje težine i ekstruderi s ujednačenim i stabilnim formulacijama i pouzdanim procesima. Koristi se za izolacijski sloj nadzemnih izoliranih kabela do 10kV. Ima izvrsne performanse ekstruzije, visoku površinsku obradu, stabilne i pouzdane fizikalne i kemijske pokazatelje.
| Proizvod | Silan XLPE izolacijske smjese |
||
| Šifra proizvoda | 3211 | ||
| Opis | Sioplas 10kV | ||
| Standard | Metoda ispitivanja | ||
| Gustoća (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Vlačna čvrstoća (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Istezanje pri prekidu (%) | 460 | ||
| MFI 2,16 kg & 190ºC (g/10 min) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| Ponašanje u starenju | Varijacija vlačne čvrstoće (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Varijacija istezanja (%) | -6 | ||
| Vruće postavljeno @200ºC 15 min, 0,2Mpa | Istezanje pod opterećenjem (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Trajna deformacija nakon hlađenja (%) | -3 | ||
| Sadržaj gela (%) | ASTM D2765 | ||
| Niskotemperaturna ljutina @-76ºC | ASTM D746 | (0/30) prolaz | |
| Volumni otpor (Ω·cm) | IEC 60093 | 6x1014 | |
| Dielektrična čvrstoća (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Faktor disipacije 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Dielektrična konstanta 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Tipične vrijednosti u tablici izmjerene su pod uvjetom da je materijal potpuno umrežen, a ako se ne postigne dovoljno umrežavanje, performanse materijala mogu biti drugačije.