| Availability: | |
|---|---|
| Quantitas: | |
Zhongchao
Est bipertitus silaneus polyethylene insulating materia, utens resinae polyethylenae summus, addito invecto commissurae silanae agentis et initiatoris ad polyethylenam (materiam A) praeparandam, et utens summus qualitas organotin catalysti, antioxidantis, etc. ad praeparandum masterbatch nigrum catalyticum (materialem B). Productio
industriae ducens detrimentum in squamarum pondere et extruderibus cum formulis uniformibus et stabilibus ac certis processibus adhibet. Ponitur pro strato insulato funis insulatae capitis usque ad 10kV. Praeclaram extrusionem effectus habet, altam superficiem metam, stabilem & certas corporis et chemicas indices.
| Productum | Silane XLPE composita velit |
||
| Product Code | 3211 | ||
| Descriptio | Sioplas 10kV | ||
| Standard | Test Methodi | ||
| Densitas (g/cm) | ASTM D792 | 0.92±0.01 | |
| Roboris distrahentes (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Prolongatio in confractus (%) | 460 | ||
| MFI 2.16kg & 190ºC (g/10min) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| senescentis Moribus | Variatio distrahentes vires (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Prolongatio variatio (%) | -6 | ||
| Hot set @200ºC 15min, 0.2Mpa | Prolongatio sub onere(%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Permanens deformatio post refrigerationem (%) | -3 | ||
| Gel content(%) | ASTM D2765 | ||
| Humilis temperatus amaritudo @-76ºC | ASTM D746 | (0/30) pass | |
| Volumen resistivity (Ω·cm) | IEC 60093 | 6x1014 | |
| Robur dielectric(MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Dissipatio factor 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Dielectricae constant 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Valores typici in schemate metiuntur sub condicione quod materia plene transverberatur, et si transitus sufficiens non obtinetur, effectus materiae diversus esse potest.