Es handelt sich um ein zweistufiges Silan-Polyethylen-Isoliermaterial unter Verwendung von hochwertigem Polyethylenharz, hinzugefügt katalytischer Masterbatch (Material B). Die Produktion verwendet
branchenführende Verluste und Extruder mit einheitlichen und stabilen Formulierungen und zuverlässigen Prozessen. Es wird zur Isolierschicht aus überkosten isoliertem Kabel bis zu 10 kV verwendet. Es verfügt über eine ausgezeichnete Extrusionsleistung, eine hohe Oberflächenfinish, stabile und zuverlässige physikalische und chemische Indikatoren.
Produkt | Silan -XLPE -Isolationsverbindungen | ||
Produktcode | 3211 | ||
Beschreibung | Sioplas 10KV | ||
Standard | Testmethode | ||
Dichte (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92 ± 0,01 | |
Zugfestigkeit (MPA) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
Dehnung bei der Pause (%) | 460 | ||
MFI 2,16 kg & 190ºC (G/10 min) | ASTM D1238 | 0.8 | |
Alterungsverhalten | Zugfestigkeitsvariation (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
Variation der Dehnung (%) | -6 | ||
Hot Set @200ºC 15 min, 0,2 MPa | Dehnung unter der Last (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
Permanente Verformung nach dem Abkühlen (%) | -3 | ||
Gelgehalt (%) | ASTM D2765 | ||
Bitteless bei niedriger Temperatur bei -76ºC | ASTM D746 | (0/30) Pass | |
Volumenwiderstand (ω · cm) | IEC 60093 | 6x1014 | |
Dielektrische Festigkeit (MV/M) | IEC 60243-1 | 37 | |
Dissipationsfaktor 20ºC, 50 Hz | IEC 60250 | 2x10-4 | |
Dielektrizitätskonstante 20ºC, 50 Hz | IEC 60250 | 1.7 |
Typische Werte in der Tabelle werden unter der Bedingung gemessen, dass das Material vollständig vernetzt ist, und wenn nicht die ausreichende Vernetzung erreicht wird, kann die Leistung des Materials unterschiedlich sein.