| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Zhongchao
Es handelt sich um ein zweistufiges Silan-Polyethylen-Isoliermaterial, das hochwertiges Polyethylenharz verwendet, importiertes Silan-Haftvermittler und Initiator hinzufügt, um gepfropftes Polyethylen (Material A) herzustellen, und hochwertigen importierten Organozinnkatalysator, Antioxidationsmittel usw. verwendet, um schwarzen katalytischen Masterbatch (Material B) herzustellen. Bei der Produktion kommen
branchenführende Differenzialwaagen und Extruder mit einheitlichen und stabilen Rezepturen und zuverlässigen Prozessen zum Einsatz. Es wird zur Isolierschicht von isolierten Freileitungskabeln bis 10 kV verwendet. Es verfügt über eine hervorragende Extrusionsleistung, eine hohe Oberflächengüte sowie stabile und zuverlässige physikalische und chemische Indikatoren.
| Produkt | Silan-XLPE -Isoliermassen |
||
| Produktcode | 3211 | ||
| Beschreibung | Sioplas 10kV | ||
| Standard | Testmethode | ||
| Dichte (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92 ± 0,01 | |
| Zugfestigkeit (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Bruchdehnung (%) | 460 | ||
| MFI 2,16 kg und 190 °C (g/10 Min.) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| Alterungsverhalten | Zugfestigkeitsschwankung (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Dehnungsvariation (%) | -6 | ||
| Heißhärtend bei 200 °C, 15 Minuten, 0,2 MPa | Dehnung unter der Last (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Bleibende Verformung nach dem Abkühlen (%) | -3 | ||
| Gelgehalt (%) | ASTM D2765 | ||
| Bitterkeit bei niedrigen Temperaturen bei -76 °C | ASTM D746 | (0/30) bestanden | |
| Volumenwiderstand (Ω·cm) | IEC 60093 | 6x1014 | |
| Spannungsfestigkeit (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Verlustfaktor 20 °C, 50 Hz | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Dielektrizitätskonstante 20 °C, 50 Hz | IEC 60250 | 1.7 | |
Typische Werte in der Tabelle werden unter der Bedingung gemessen, dass das Material vollständig vernetzt ist. Wenn keine ausreichende Vernetzung erreicht wird, kann die Leistung des Materials unterschiedlich sein.