| Razpoložljivost: | |
|---|---|
| Količina: | |
Zhongchao
Je dvostopenjski silan polietilenski izolacijski material, ki uporablja visokokakovostno polietilensko smolo, dodaja uvoženo silansko spajalno sredstvo in iniciator za pripravo cepljenega polietilena (material A) in uporablja visokokakovosten uvožen organokositrni katalizator, antioksidant itd. za pripravo črne katalitične masterbatch (material B). Pri proizvodnji se uporabljajo
vodilne tehtnice za zmanjšanje teže in ekstruderji z enotnimi in stabilnimi formulacijami ter zanesljivimi postopki. Uporablja se za izolacijski sloj nadzemnih izoliranih kablov do 10kV. Ima odlično zmogljivost iztiskanja, visoko površinsko obdelavo, stabilne in zanesljive fizikalne in kemijske indikatorje.
| Izdelek | Silane XLPE izolacijske spojine |
||
| Šifra izdelka | 3211 | ||
| Opis | Sioplas 10kV | ||
| Standardno | Testna metoda | ||
| Gostota (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Natezna trdnost (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Raztezek pri pretrganju (%) | 460 | ||
| MFI 2,16 kg &190ºC (g/10 min) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| Staranje vedenja | Sprememba natezne trdnosti (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Sprememba raztezka (%) | -6 | ||
| Vroče nastavljeno pri 200ºC 15 min, 0,2Mpa | Raztezek pod obremenitvijo (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Trajna deformacija po ohlajanju (%) | -3 | ||
| Vsebnost gela (%) | ASTM D2765 | ||
| Nizka temperatura pri -76ºC | ASTM D746 | (0/30)prehod | |
| Volumski upor (Ω·cm) | IEC 60093 | 6x1014 | |
| Dielektrična trdnost (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Faktor disipacije 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Dielektrična konstanta 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Tipične vrednosti v tabeli so izmerjene pod pogojem, da je material popolnoma zamrežen, in če zadostna zamreženost ni dosežena, je lahko učinkovitost materiala drugačna.