| זְמִינוּת: | |
|---|---|
| כַּמוּת: | |
ז'ונגצ'או
זהו חומר בידוד סילאן פוליאתילן דו-שלבי, תוך שימוש בשרף פוליאתילן איכותי, הוספת חומר צימוד סילאן מיובא ויוזם להכנת פוליאתילן מושתל (חומר A), ושימוש בזרז אורגנוטין מיובא איכותי, נוגד חמצון וכו' להכנת מאסטר קטליטי שחור (חומר B). הייצור משתמש
במאזני אובדן משקל מהמובילים בתעשייה ובמכבשים בעלי ניסוחים אחידים ויציבים ותהליכים אמינים. הוא משמש לבידוד שכבת כבל מבודד עילי עד 10kV. יש לו ביצועי שחול מצוינים, גימור משטח גבוה, אינדיקטורים פיזיים וכימיים יציבים ואמינים.
| מוּצָר | Silane XLPE תרכובות בידוד |
||
| קוד מוצר | 3211 | ||
| תֵאוּר | Sioplas 10kV | ||
| תֶקֶן | שיטת בדיקה | ||
| צפיפות (g/cm³) | ASTM D792 | 0.92±0.01 | |
| חוזק מתיחה (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| התארכות בהפסקה (%) | 460 | ||
| MFI 2.16 ק'ג ו-190ºC (גרם/10 דקות) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| התנהגות הזדקנות | שינוי חוזק מתיחה (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| שינוי התארכות (%) | -6 | ||
| סט חם @200ºC 15 דקות, 0.2Mpa | התארכות תחת העומס (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| דפורמציה קבועה לאחר קירור (%) | -3 | ||
| תכולת ג'ל (%) | ASTM D2765 | ||
| עמידות בטמפרטורה נמוכה @-76ºC | ASTM D746 | (0/30) לעבור | |
| התנגדות נפח (Ω·ס'מ) | IEC 60093 | 6x1014 | |
| חוזק דיאלקטרי (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| מקדם פיזור 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| קבוע דיאלקטרי 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
ערכים אופייניים בטבלה נמדדים בתנאי שהחומר מוצלב במלואו, ואם לא הושג הצלבה מספקת, ביצועי החומר עשויים להיות שונים.