| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
Zhongchao
Ez egy kétlépcsős szilán polietilén szigetelőanyag, amely kiváló minőségű polietilén gyantát használ, importált szilán kapcsolószert és iniciátort ad az ojtott polietilén előállításához (A anyag), és kiváló minőségű importált szerves ón katalizátort, antioxidánst stb. használ a fekete katalitikus mesterkeverék (B anyag) előállításához. A gyártás használ , amelyek egységes és stabil összetételűek és megbízható eljárások.
az iparágban vezető súlycsökkentő mérlegeket és extrudereket 10 kV-ig terjedő felső szigetelt kábelek szigetelő rétegére használják. Kiváló extrudálási teljesítménnyel, magas felületi minőséggel, stabil és megbízható fizikai és kémiai mutatókkal rendelkezik.
| Termék | Szilán XLPE szigetelőanyagok |
||
| Termék kódja | 3211 | ||
| Leírás | Sioplasz 10kV | ||
| Standard | Vizsgálati módszer | ||
| Sűrűség (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Szakítószilárdság (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Szakadási nyúlás (%) | 460 | ||
| MFI 2,16 kg és 190 °C (g/10 perc) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| Öregedési viselkedés | A szakítószilárdság változása (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| A nyúlás változása (%) | -6 | ||
| Hot set @ 200ºC 15 perc, 0,2Mpa | Terhelés alatti nyúlás (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Lehűlés utáni maradandó alakváltozás (%) | -3 | ||
| Géltartalom (%) | ASTM D2765 | ||
| Alacsony hőmérsékletű keserűség @ -76ºC | ASTM D746 | (0/30)passz | |
| Térfogat-ellenállás (Ω·cm) | IEC 60093 | 6x1014 | |
| Dielektromos szilárdság (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Disszipációs tényező 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Dielektromos állandó 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
A táblázatban szereplő tipikus értékeket azzal a feltétellel mérjük, hogy az anyag teljesen térhálósodott, és ha nem érhető el megfelelő térhálósodás, az anyag teljesítménye eltérő lehet.