| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Zhongchao
Il s'agit d'un matériau isolant en polyéthylène silane en deux étapes, utilisant une résine de polyéthylène de haute qualité, ajoutant un agent de couplage silane importé et un initiateur pour préparer du polyéthylène greffé (matériau A), et utilisant un catalyseur organostannique importé de haute qualité, un antioxydant, etc. pour préparer un mélange maître catalytique noir (matériau B). La production utilise
des balances à perte de poids et des extrudeuses de pointe avec des formulations uniformes et stables et des processus fiables. Il est utilisé pour isoler la couche de câble isolé aérien jusqu'à 10 kV. Il présente d'excellentes performances d'extrusion, une finition de surface élevée, des indicateurs physiques et chimiques stables et fiables.
| Produit | silane XLPE Composés isolants |
||
| Code produit | 3211 | ||
| Description | Sioplas 10kV | ||
| Standard | Méthode d'essai | ||
| Densité (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92 ± 0,01 | |
| Résistance à la traction (Mpa) | CEI 60811-1-1 | 18.5 | |
| Allongement à la rupture (%) | 460 | ||
| IMF 2,16 kg et 190 ºC (g/10 min) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| Comportement lié au vieillissement | Variation de la résistance à la traction (%) | CEI 60811-1-2 | +5 |
| Variation d'allongement (%) | -6 | ||
| Prise à chaud à 200ºC 15min, 0,2Mpa | Allongement sous la charge (%) | CEI 60811-2-1 | 50 |
| Déformation permanente après refroidissement (%) | -3 | ||
| Teneur en gel (%) | ASTM D2765 | ||
| Agressivité à basse température @-76ºC | ASTM D746 | (0/30)passer | |
| Résistivité volumique (Ω·cm) | CEI 60093 | 6x1014 | |
| Rigidité diélectrique (MV/m) | CEI 60243-1 | 37 | |
| Facteur de dissipation 20ºC, 50HZ | CEI 60250 | 2x10-4 | |
| Constante diélectrique 20ºC, 50HZ | CEI 60250 | 1.7 | |
Les valeurs typiques du tableau sont mesurées à condition que le matériau soit entièrement réticulé, et si une réticulation suffisante n'est pas obtenue, les performances du matériau peuvent être différentes.