| Қол жетімділік: | |
|---|---|
| Саны: | |
Чжунчао
Бұл екі сатылы силанды полиэтиленді оқшаулағыш материал, ол жоғары сапалы полиэтиленді шайырды пайдаланады, егілген полиэтиленді (материал А) дайындау үшін импорттық силанды байланыстырушы агентті және инициаторды қосады және қара каталитикалық мастер-беттерді (материал В) дайындау үшін жоғары сапалы импорттық органотин катализаторын, антиоксидантты және т.б. Өндірісте
біркелкі және тұрақты құрамдары мен сенімді процестері бар салада жетекші салмақ жоғалтатын таразылар мен экструдерлер қолданылады. Ол 10кВ дейінгі жоғары оқшауланған кабельді оқшаулау қабаты үшін қолданылады. Ол тамаша экструзия өнімділігімен, жоғары бетті әрлеуімен, тұрақты және сенімді физикалық және химиялық көрсеткіштерімен ерекшеленеді.
| Өнім | Силан XLPE оқшаулағыш қоспалары |
||
| Өнім коды | 3211 | ||
| Сипаттама | Сиоплас 10кВ | ||
| Стандартты | Тест әдісі | ||
| Тығыздығы (г/см³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Созылу күші (Мпа) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Үзілістің ұзаруы (%) | 460 | ||
| MFI 2,16 кг &190ºC (г/10 мин) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| Қартаю мінез-құлқы | Созылу беріктігінің өзгеруі (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Ұзартудың өзгеруі (%) | -6 | ||
| Ыстық жинақ @200ºC 15мин, 0,2Мпа | Жүктемедегі ұзару (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Салқындағаннан кейінгі тұрақты деформация(%) | -3 | ||
| Гель құрамы (%) | ASTM D2765 | ||
| Төмен температурадағы қышқылдық @-76ºC | ASTM D746 | (0/30) өту | |
| Көлем кедергісі (Ω·см) | IEC 60093 | 6x1014 | |
| Диэлектрлік беріктігі (МВ/м) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Диссипация коэффициенті 20ºC, 50Гц | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Диэлектрлік тұрақты 20ºC, 50Гц | IEC 60250 | 1.7 | |
Кестедегі типтік мәндер материал толығымен айқаспалы болған жағдайда өлшенеді, ал егер жеткілікті айқаспалы байланысқа қол жеткізілмесе, материалдың өнімділігі әртүрлі болуы мүмкін.