| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |
Zhongchao
Se on kaksivaiheinen silaanipolyeteenieristysmateriaali, joka käyttää korkealaatuista polyeteenihartsia, lisää maahantuotua silaanikytkentäainetta ja initiaattoria oksastetun polyeteenin valmistamiseksi (materiaali A) ja käyttämällä korkealaatuista tuotua organotinakatalyyttiä, antioksidanttia jne. mustan katalyyttisen perusseoksen (materiaali B) valmistukseen. Tuotannossa käytetään
alan johtavia painonpudotusvaakoja ja ekstruudereita, joissa on yhtenäiset ja vakaat koostumukset ja luotettavat prosessit. Sitä käytetään 10 kV:iin asti eristetyn kaapelin eristykseen. Sillä on erinomainen suulakepuristuskyky, korkea pintakäsittely, vakaat ja luotettavat fysikaaliset ja kemialliset indikaattorit.
| Tuote | Silaani XLPE eristeyhdisteet |
||
| Tuotekoodi | 3211 | ||
| Kuvaus | Sioplas 10kV | ||
| Vakio | Testimenetelmä | ||
| Tiheys (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Vetolujuus (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Murtovenymä (%) | 460 | ||
| MFI 2,16 kg & 190 ºC (g/10 min) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| Ikääntyvä käyttäytyminen | Vetolujuuden vaihtelu (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Venymän vaihtelu (%) | -6 | ||
| Hot set @ 200 ºC 15 min, 0,2 Mpa | Venymä kuormituksen alla (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Pysyvä muodonmuutos jäähdytyksen jälkeen (%) | -3 | ||
| Geelipitoisuus (%) | ASTM D2765 | ||
| Matalan lämpötilan katkeruus @-76 ºC | ASTM D746 | (0/30)passi | |
| Tilavuusresistanssi (Ω·cm) | IEC 60093 | 6x1014 | |
| Dielektrinen lujuus (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Hajoamiskerroin 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Dielektrisyysvakio 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Taulukon tyypilliset arvot mitataan sillä ehdolla, että materiaali on täysin silloitettu, ja jos riittävää silloitusta ei saavuteta, materiaalin suorituskyky voi olla erilainen.