| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Zhongchao
É um material isolante de polietileno de silano de duas etapas, usando resina de polietileno de alta qualidade, adicionando agente de acoplamento de silano importado e iniciador para preparar polietileno enxertado (material A) e usando catalisador organoestanho importado de alta qualidade, antioxidante, etc. A produção utiliza
balanças e extrusoras com perda de peso líderes do setor, com formulações uniformes e estáveis e processos confiáveis. É usado para isolar camadas de cabos isolados aéreos de até 10kV. Possui excelente desempenho de extrusão, alto acabamento superficial, indicadores físicos e químicos estáveis e confiáveis.
| Produto | Silane XLPE Compostos de isolamento |
||
| Código do produto | 3211 | ||
| Descrição | Sioplas 10kV | ||
| Padrão | Método de teste | ||
| Densidade (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Resistência à tração (Mpa) | CEI 60811-1-1 | 18.5 | |
| Alongamento na ruptura (%) | 460 | ||
| MFI 2,16kg &190ºC (g/10min) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| Comportamento de Envelhecimento | Variação da resistência à tração (%) | CEI 60811-1-2 | +5 |
| Variação de alongamento (%) | -6 | ||
| Conjunto quente @200ºC 15min, 0,2Mpa | Alongamento sob carga(%) | CEI 60811-2-1 | 50 |
| Deformação permanente após resfriamento(%) | -3 | ||
| Conteúdo de gel (%) | ASTM D2765 | ||
| Fraqueza em baixa temperatura @-76ºC | ASTM D746 | (0/30)aprovado | |
| Resistividade de volume (Ω·cm) | CEI 60093 | 6x1014 | |
| Rigidez dielétrica (MV/m) | CEI 60243-1 | 37 | |
| Fator de dissipação 20ºC, 50HZ | CEI 60250 | 2x10-4 | |
| Constante dielétrica 20ºC, 50HZ | CEI 60250 | 1.7 | |
Os valores típicos na tabela são medidos sob a condição de que o material esteja totalmente reticulado e, se não for alcançada reticulação suficiente, o desempenho do material pode ser diferente.