ZC-5832 kiiritusega ristsiduvad LSZH ühendid mootorsõidukite kõrgepingekaablite jaoks
Nendes materjalides kasutatakse põhimaterjalina kvaliteetset polaarvaiku, elastomeervaiku, kummi ja pookmaterjali, lisades antioksüdante, ultraviolettkiirgusevastaseid aineid, määrdeaineid, leegiaeglusteid ja muid segatud ja granuleeritud lisandeid. Neil on suurepärane lahustikindlus; suurepärane leegiaeglustav omadus ja see suudab
läbida ühe vertikaalse põlemiskatse (standard ISO 19642); Neil on hea rebenemiskindlus ja hea pikaajaline vananemisvõime, samuti suurepärane kõrge temperatuuritaluvus.
Standard : ISO 6722
Kasutusala : Kõrgepinge elektrisüsteemide kaablite tootmine uutes energiasõidukites, nagu puhas elektri-, hübriid- ja kütuseelemendid.
Iseloomulik: minimaalne kontrollitav kõvadus≤80A
| (Kiiritus / E-kiir) HFFR / LSZH | |||
| Autode traat | |||
| Tootekood | 5832 | ||
| Standardid | Katsemeetod | ISO 6722 QC/T 1037-2016 |
|
| Tõmbetugevus (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 10.5 | |
| Katkene pikenemine (%) | 350 | ||
| Termiline vananemine | Katsetingimus (ºC'h) | IEC60811-1-2 | 170'240 |
| Tõmbetugevuse kõikumine (%) | -10 | ||
| Katkene pikenemine (%) | -18 | ||
| Termošokk (150ºC'5kg'1h) | Ei mingit pragunemist | ||
| Madala temperatuuri jõudlus (ºC) | -40 | ||
| Kuumseade @200ºC 15 min, 0,2Mpa | Koormuse pikenemine (%) | IEC 60811-2-1 | 11 |
| Jääv deformatsioon pärast jahutamist (%) | 0 | ||
| Kõrge temperatuuriga survekatse | Katsetingimus (ºC'h) | 150'4 | |
| Treppide sügavus (%) | 14 | ||
| Termiline kokkutõmbumine @130ºC, 1h (%) | 1.1 | ||
| Mahutakistus @20ºC (Ω*cm) | ASTM D257 | 2,0 × 1014 | |
| Dielektriline tugevus @20ºC (MV/m) | IEC 60263-1 | 16 | |
| Suitsu tihedus | Leek | ||
| Leegivaba | |||
| Hapnikuindeks (%) | |||
| Kulumiskindluse test | |||
| Korrosioonikatse | pH | 5.8 | |
| Elektriline elektrijuhtivus (μs/mm) | 1.5 | ||
| Halogeenhappe gaasisisaldus (mg/g) | 0 | ||
| Toksilisuse indeks | 1.1 | ||
-Tabeli andmed on tüüpilised ja neid ei tohiks pidada spetsifikatsioonipiiranguteks ega eraldi rakendatavateks projekteerimisandmeteks.