ZC-5832 Irradiation Crosslinking LSZH Michanganyiko kwa nyaya za HV za Magari
Nyenzo hizi hutumia resini ya polar ya hali ya juu, resini ya elastomer, mpira na nyenzo za kuunganisha kama nyenzo za msingi, na kuongeza vioksidishaji, mawakala wa kupambana na ultraviolet, vilainishi, vizuia moto na viungio vingine, vilivyochanganywa na granulated. Wana mali bora ya upinzani wa kutengenezea; mali bora ya kuzuia mwako na inaweza
kupita jaribio moja la mwako wima (kiwango cha ISO 19642); Wana sifa nzuri ya kupinga machozi na utendaji mzuri wa kuzeeka wa muda mrefu na vile vile sifa bora ya kustahimili joto la juu.
Kawaida : ISo 6722
Utumiaji wa : Utengenezaji wa nyaya za mfumo wa umeme zenye voltage ya juu ndani ya magari mapya ya nishati kama vile umeme safi, mseto, na seli ya mafuta.
Tabia: Ugumu wa chini unaoweza kudhibitiwa≤80A
| (Umwagiliaji / E-boriti) HFFR / LSZH | |||
| Waya wa Magari | |||
| Msimbo wa bidhaa | 5832 | ||
| Viwango | Mbinu ya mtihani | ISO 6722 QC/T 1037-2016 |
|
| Nguvu ya mkazo (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 10.5 | |
| Kurefusha wakati wa mapumziko (%) | 350 | ||
| Kuzeeka kwa joto | Hali ya mtihani (ºC'h) | IEC60811-1-2 | 170'240 |
| Tofauti ya nguvu ya mkazo (%) | -10 | ||
| Tofauti ya elongoti inayovunja (%) | -18 | ||
| Mshtuko wa joto (150ºC'5kg'1h) | Hakuna kupasuka | ||
| Utendaji wa halijoto ya chini (ºC) | -40 | ||
| Seti moto @200ºC 15min, 0.2Mpa | Kurefusha chini ya mzigo (%) | IEC 60811-2-1 | 11 |
| Deformation ya kudumu baada ya kupoa (%) | 0 | ||
| Mtihani wa shinikizo la joto la juu | Hali ya mtihani (ºC'h) | 150'4 | |
| Kina cha ujongezaji (%) | 14 | ||
| Kupungua kwa mafuta @130ºC, 1h(%) | 1.1 | ||
| Ustahimilivu wa sauti @20ºC (Ω*cm) | ASTM D257 | 2.0×1014 | |
| Nguvu ya dielectric @20ºC (MV/m) | IEC 60263-1 | 16 | |
| Uzito wa moshi | Moto | ||
| Isiyo na moto | |||
| Kielezo cha oksijeni (%) | |||
| Mtihani wa kupinga abrasion | |||
| Mtihani wa kutu | pH | 5.8 | |
| Uwezeshaji wa umeme (μs/mm) | 1.5 | ||
| Maudhui ya gesi ya asidi ya halojeni (mg/g) | 0 | ||
| Kielezo cha sumu | 1.1 | ||
-Data iliyo kwenye jedwali ni ya kawaida na haifai kuzingatiwa kama vikomo vya kubainisha au data ya muundo iliyotumika kando.