ZC-5832 bestralingskruising LSZH-verbindingen voor Automotive HV-kabels
Deze materialen gebruiken superieure kwaliteit polaire hars, elastomeerhars, rubber- en entmateriaal als basismaterialen, het toevoegen van antioxidanten, anti-ultraviolette agenten, smeermiddelen, vlamvertragers en andere additieven, gemengd en korrelig. Ze hebben uitstekende eigendom van oplosmiddelweerstand; Uitstekende vlamvertragende eigenschap en het kan
de enkele verticale verbrandingstest doorstaan (ISO 19642 -standaard); Ze hebben een goede traanweerstandseigenschap en goede langdurige verouderingsprestaties, evenals uitstekende eigenschap met een hoge temperatuurweerstand.
Standaard : ISO 6722
TOEPASSING : Vervaardiging van hoogspanningskabels met elektrische systeem in nieuwe energievoertuigen zoals pure elektrische, hybride en brandstofcel.
Karakteristiek: minimaal controleerbare hardheid <80a
(Bestraling / e-bundel) hffr / lszh | |||
Autodraad | |||
Productcode | 5832 | ||
Normen | Testmethode | ISO 6722 QC/T 1037-2016 | |
Treksterkte (MPA) | IEC 60811-1-1 | 10.5 | |
Rek bij pauze (%) | 350 | ||
Thermische veroudering | Testconditie (ºC'H) | IEC60811-1-2 | 170'240 |
Treksterkte variatie (%) | -10 | ||
Breaking elongatior variatie (%) | -18 | ||
Thermische schok (150ºC'5kg'1H) | Geen kraken | ||
Lage temperatuurprestaties (ºC) | -40 | ||
Hot set @200ºC 15min, 0,2 mpa | Verlenging ingewikkeld de belasting (%) | IEC 60811-2-1 | 11 |
Permanente vervorming na afkoeling (%) | 0 | ||
Hoge temperatuurdruktest | Testconditie (ºC'H) | 150'4 | |
Inspringendiepte (%) | 14 | ||
Thermische krimp @130ºC, 1H (%) | 1.1 | ||
Volumeweerstand @20ºC (ω*cm) | ASTM D257 | 2.0 × 1014 | |
Diëlektrische sterkte @20ºC (MV/M) | IEC 60263-1 | 16 | |
Rookdichtheid | Vlam | ||
Vlamloos | |||
Zuurstofindex (%) | |||
Esistance -test van slijtage | |||
Corrosietest | pH | 5.8 | |
Electricoductiviteit (μs/mm) | 1.5 | ||
Halogeenzuurgasgehalte (mg/g) | 0 | ||
Toxiciteitsindex | 1.1 |
-De gegevens in de tabel zijn typisch en moeten niet worden beschouwd als specificatielimieten of afzonderlijk toegepaste ontwerpgegevens.