Senyawa LSZH Iradiasi Iradiasi ZC-5832 untuk kabel HV Otomotif
Bahan ini menggunakan resin polar kualitas unggul, resin elastomer, karet dan bahan cangkok sebagai bahan dasar, menambahkan antioksidan, bahan anti ultraviolet, pelumas, penghambat api dan bahan tambahan lainnya, dicampur dan digranulasi. Mereka memiliki sifat ketahanan pelarut yang sangat baik; sifat tahan api yang sangat baik dan dapat
lulus uji pembakaran vertikal tunggal (standar ISO 19642); Mereka memiliki sifat ketahanan sobek yang baik dan kinerja penuaan jangka panjang yang baik serta sifat ketahanan suhu tinggi yang sangat baik.
Standar : ISO 6722
Aplikasi : Industri kabel sistem kelistrikan tegangan tinggi di dalam kendaraan energi baru seperti listrik murni, hibrida, dan sel bahan bakar.
Karakteristik: Kekerasan minimum yang dapat dikontrol≤80A
| (Iradiasi / E-beam) HFFR / LSZH | |||
| Kawat Otomotif | |||
| Kode produk | 5832 | ||
| Standar | Metode pengujian | ISO 6722 QC/T 1037-2016 |
|
| Kekuatan tarik (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 10.5 | |
| Perpanjangan putus (%) | 350 | ||
| Penuaan termal | Kondisi pengujian (ºC'h) | IEC60811-1-2 | 170'240 |
| Variasi kekuatan tarik (%) | -10 | ||
| Melanggar variasi elongasior (%) | -18 | ||
| Kejutan termal (150ºC'5kg'1h) | Tidak ada retak | ||
| Kinerja suhu rendah (ºC) | -40 | ||
| Set panas @200ºC 15 menit, 0,2Mpa | Perpanjangan di bawah beban (%) | IEC 60811-2-1 | 11 |
| Deformasi permanen setelah pendinginan (%) | 0 | ||
| Tes tekanan suhu tinggi | Kondisi pengujian (ºC'h) | 150'4 | |
| Kedalaman lekukan (%) | 14 | ||
| Penyusutan termal @130ºC, 1 jam(%) | 1.1 | ||
| Resistivitas volume @20ºC (Ω*cm) | ASTM D257 | 2.0×1014 | |
| Kekuatan dielektrik @20ºC (MV/m) | IEC 60263-1 | 16 | |
| Kepadatan asap | Api | ||
| Tanpa api | |||
| Indeks oksigen (%) | |||
| Uji ketahanan abrasi | |||
| Uji korosi | pH | 5.8 | |
| Konduktivitas listrik (μs/mm) | 1.5 | ||
| Kandungan gas asam halogen (mg/g) | 0 | ||
| Indeks Toksisitas | 1.1 | ||
-Data dalam tabel bersifat tipikal dan tidak boleh dianggap sebagai batas spesifikasi atau data desain yang diterapkan secara terpisah.