| Razpoložljivost: | |
|---|---|
| Količina: | |
ZC-3101
Zhongchao
Peroksidna XLPE izolacijska zmes za kable do 10kV
Izdelek je zamrežen modificiran polietilenski izolacijski material, izbrana visokokakovostna polietilenska smola. Postopek se osredotoča na dodajanje pomožnih materialov in enakomernost mešanja ter zagotavlja, da je proizvodni proces čist in brez onesnaževanja. Izdelek se uporablja za 10kV premreževanje polietilenske izolacijske plasti kabla, s stabilnim in zanesljivim fizikalnim 8kemijskim indikatorjem in odlično obdelavo.
| Izdelek | Peroksidne XLPE izolacijske spojine |
||
| Šifra izdelka | 3101 | ||
| Opis | 10kV | ||
| Standardno | Testna metoda | ||
| Gostota (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Natezna trdnost (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 23.0 | |
| Raztezek pri pretrganju (%) | 540 | ||
| MFI 2,16 kg &190ºC (g/10 min) | ASTM D1238 | ||
| Staranje vedenja | Sprememba natezne trdnosti (%) | IEC 60811-1-2 | +7 |
| Sprememba raztezka (%) | +1 | ||
| Vroče nastavljeno pri 200ºC 15 min, 0,2Mpa | Raztezek pod obremenitvijo (%) | IEC 60811-2-1 | 60 |
| Trajna deformacija po ohlajanju (%) | 0 | ||
| Vsebnost gela (%) | ASTM D2765 | 87 | |
| Nizka temperatura pri -76ºC | ASTM D746 | (0/30)prehod | |
| Prostorninska upornost (Ω·cm) | IEC 60093 | 8x1014 | |
| Dielektrična trdnost (MV/m) | IEC 60243-1 | 39 | |
| Faktor disipacije 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1x10-4 | |
| Dielektrična konstanta 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2.25 | |
Tipične vrednosti v tabeli so izmerjene pod pogojem, da je material popolnoma zamrežen, in če zadostna zamreženost ni dosežena, je lahko učinkovitost materiala drugačna.
Opomba:
1. Pred uporabo je potrebno potrditi, da embalaža ni poškodovana, in če se ugotovi, da so delci izdelka kontaminirani ali razbarvani, prenehajte z uporabo.
2. Prevoz, zlaganje in skladiščenje morajo preprečiti potopitev v sonce, dež in vodo itd., skladiščno okolje pa mora biti čisto, suho in prezračeno.
3. Najboljše obdobje uporabe je šest mesecev od datuma izdelave.
4. Glede na izkušnje v industriji je priporočljivo, da je ekstruder opremljen s filtrirnim zaslonom, ki lahko okrepi plastifikacijo in stabilizira tok.