Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
Zc-MMMCI
Zhongchao
Peroxide xlpe tecta compositis ad funem usque ad 10kv
Quod productum est crosslinkable modified polyethylene insulating materia, lectus summus qualitas polyethylene resina. In processus focuses in additionem auxiliariariaterials et uniformitatem miscentium et fac productio processus mundus & pollutio-liberum. Et uber adhibetur pro 10kv crosslinking polyethylene cable velit layer, cum firmum et certa corporalis 8chemical indicator et praeclarus processus perficientur.
Productio | Peroxide xlpe tecta componit | ||
Product Code | 3101 | ||
Descriptio | 10kv | ||
Vexillum | Test modus | ||
Density (G / CM³) | ASTM D792 | 0.92 ± 0.01 | |
Tensile fortitudo (MPa) | IEC 60811-1-1 | 23.0 | |
Elongatio ad confractus (%) | 540 | ||
Mfi 2.16kg & 190ºC (G / 10min) | ASTM D1238 | ||
Senex | Tensile vires variation (%) | 60811-1-2 IEC | VII |
Elongatio variation (%) | I | ||
Hot Set @ 200ºC 15min, 0.2MPA | Elongatio sub onus (%) | IEC 60811-2-1 | 60 |
Permanent deformatio post refrigerationem (%) | 0 | ||
Gel content (%) | ASTM D2765 | 87 | |
Minimum temperatus morsu @ -76ºC | ASTM D746 | (0/30) Transite | |
Volubilis resistentia (ω · cm) | IEC (LX) XCIII | 8x1014 | |
DieLectric fortitudinem (Mv / M) | 60243-1 IEC | 39 | |
60ºC luxuriae factor, 50Hz | IEC (LX) CCL | 1x10-4 | |
Dielectric constant 20ºC, 50Hz | IEC (LX) CCL | 2.25 |
Typical values in mensa sunt mensus sub conditione, quod materia est plene crosslinked, et si salficiente crosslinking non effectum, in perficientur de materia sit alia.
Note:
I. Ante usura, necesse est confirmare quod sarcina non laedi, et si productum particulas sunt repetita contaminari vel decolor, subsisto usura.
2.Transportation, Stacking et repono ne sol, pluvia et aqua immersionem, etc et storageenvironment mundare, siccum et uentilandam.
III. Optimus usura tempus est intra sex menses a date de fabricantibus.
IV. Secundum ad industria experientia, commendatur quod extruditor instructi cum filter screen, whichcan confirma plasticization et stabiliendum current.