: | |
---|---|
Te rahinga: | |
ZC-3101
Zhongchao
Ko te whakakii i te peroxide xlpe te whakauru mo te taura tae atu ki te 10kv
Ko te hua ko te Whakapaa i nga taonga whakahiatotanga polyethylene i whakarereke, kua tohua te hinu polyethylene kounga nui. Ko te mahinga e arotahi ana ki te taapiri o nga kairangahau me te whakakotahi o te whakaranu, kia pai ai te tukanga whakaputa me te aukati. Whakamahia ai te hua mo te 10kv e whakamahi ana i te paparanga raima polyethylene polyethylene, me te tohu pumau me te pono me te mahi tukatuka pai.
Hua | He a Poroxide Xlpe pūhui | ||
Waehere Hua | 3101 | ||
Whakaaturanga | 10kv | ||
Takoto | Tikanga whakamatautau | ||
Te ahua (G / CM³) | Astm D792 | 0.92 ± 0.01 | |
Te kaha o te kaha (MPA) | IEC 60811-1-1 | 23.0 | |
Elongation i te wa pakaru (%) | 540 | ||
MFI 2.16KG & 190ºC (G / 10Min) | Astm D1238 | ||
Whanonga pakeke | Te rereketanga kaha o te kaha (%) | IEC 60811-1-2-2-2-2-2-2-2 | +7 |
Te rereketanga (%) | +1 | ||
Wera wera @ 200ºc 15min, 0.2mpa | Elongation i raro i te kawenga (%) | IEC 60811-2-1 | 60 |
Te huringa pumau i muri i te whakamahana (%) | 0 | ||
Ihirangi Gel (%) | Astm D2765 | 87 | |
He iti te pāmahana pāmahana @ -76ºC | Astm D746 | (0/30) Pass | |
Whakapae rōhi (ω · CM) | IEC 60093 | 8x1014 | |
Te kaha Dielectric (MV / M) | IEC 60243-1 | 39 | |
Whakapaa te Factor 20ºC, 50Hz | IEC 60250 | 1x10-4 | |
DIVELTRIC ATT 20ºC, 50Hz | IEC 60250 | 2.25 |
Ko nga uara angamaheni i roto i te teepu ka whaaia i raro i te ahuatanga ka whiti katoa te rauemi, a, ki te kore e tutuki te mahinga o te papanga, he rereke te mahinga o nga rauemi.
FAKATOKANGA:
1
2.Tera, Te Whakanoho me te rokiroki me aukati i te ra, te ua me te rumaki wai, me etahi atu kia ma, kia maroke, kia maroke.
3. Ko te pai ki te whakamahi i te waa e ono marama mai i te ra o te hanga.
4. E ai ki te wheako ahumahi, e taunaki ana kia whakauruhia te taapiri me te mata tātari, ka whakapakari ake i te kirihou me te whakaū i te waa.