| זְמִינוּת: | |
|---|---|
| כַּמוּת: | |
ז'ונגצ'או
גרגיר בידוד פוליאתילן שונה שניתן להצליב עם ביצועים
המוצר הוא חומר בידוד פוליאתילן שונה שניתן להצליב, שרף פוליאתילן איכותי נבחר. התהליך מתמקד בהוספת חומרי עזר ובאחידות הערבוב, ומוודא שתהליך הייצור נקי וללא זיהום. המוצר משמש לשכבת בידוד כבל פוליאתילן 10kV צולבות, עם המחוון הפיזי 8כימי היציב והאמין, וביצועי עיבוד מצוינים.
| מוּצָר | פרוקסיד XLPE תרכובות בידוד |
||||
| קוד מוצר | 3101 | 3111 | 3112 | ||
| תֵאוּר | 10kV | 35 קילו וולט | 35 קילו וולט | ||
| תֶקֶן | שיטת בדיקה | ||||
| צפיפות (g/cm³) | ASTM D792 | 0.92±0.01 | 0.92±0.01 | ||
| חוזק מתיחה (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 23.0 | 22.5 | ≥16 | |
| התארכות בהפסקה (%) | 540 | 540 | ≥400 | ||
| MFI 2.16 ק'ג ו-190ºC (גרם/10 דקות) | ASTM D1238 | ||||
| התנהגות הזדקנות | שינוי חוזק מתיחה (%) | IEC 60811-1-2 | +7 | +7 | ≤±20 |
| שינוי התארכות (%) | +1 | +1 | ≤±20 | ||
| סט חם @200ºC 15 דקות, 0.2Mpa | התארכות תחת העומס (%) | IEC 60811-2-1 | 60 | 60 | ≤80 |
| דפורמציה קבועה לאחר קירור (%) | 0 | 0 | ≤5 | ||
| תכולת ג'ל (%) | ASTM D2765 | 87 | 86 | ≥80 | |
| עמידות בטמפרטורה נמוכה @-76ºC | ASTM D746 | (0/30) לעבור | (0/30) לעבור | (0/30) לעבור | |
| התנגדות נפח (Ω·ס'מ) | IEC 60093 | 8x1014 | 1x1015 | ≥1x1014 | |
| חוזק דיאלקטרי (MV/m) | IEC 60243-1 | 39 | 40 | ≥25 | |
| מקדם פיזור 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1x10-4 | 1x10-4 | ≤5x10-4 | |
| קבוע דיאלקטרי 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2.25 | 2.25 | ≤2.35 | |
ערכים אופייניים בטבלה נמדדים בתנאי שהחומר מוצלב במלואו, ואם לא הושג הצלבה מספקת, ביצועי החומר עשויים להיות שונים.
Nanjing Zhongchao New Materials Corporation היא יצרנית תרכובות פוליאולפינים מובילה בתעשיית החשמל והטלקומוניקציה מאז הקמתה בשנת 2011. השגנו לקוחות ברחבי העולם, זכינו בפרס המצוינות בייצוא והצגנו את הצלחתנו הבינלאומית. המחויבות שלנו לחדשנות ירוקה ואספקת רווחים ללקוחות מניעה את המטרה שלנו להיות הספקית המובילה של סין של תרכובות פוליאולפינים ופוליאתילן. לכל הלקוחות המוערכים שלנו, אנו מברכים אתכם בחום לבקר בז'ונגצ'או ולראות ממקור ראשון את המצוינות של התרכובות והפתרונות האיכותיים שלנו.