성능 가교결합성 변성 폴리에틸렌 절연 과립
이 제품은 가교 가능한 변성 폴리에틸렌 절연재로 선택된 고품질 폴리에틸렌 수지입니다. 이 공정은 보조재료의 첨가와 혼합의 균일성에 중점을 두고 생산 공정이 깨끗하고 오염되지 않도록 합니다. 이 제품은 10kV 가교 폴리에틸렌 케이블 절연층에 사용되며 안정적이고 신뢰할 수 있는 물리적 8화학 지표와 우수한 가공 성능을 갖추고 있습니다.
| 제품 | 과산화물 XLPE 절연 화합물 |
||||
| 제품 코드 | 3101 | 3111 | 3112 | ||
| 설명 | 10kV | 35kV | 35kV | ||
| 기준 | 시험방법 | ||||
| 밀도(g/cm³) | ASTM D792 | 0.92±0.01 | 0.92±0.01 | ||
| 인장강도(Mpa) | IEC 60811-1-1 | 23.0 | 22.5 | ≥16 | |
| 파단 신장률(%) | 540 | 540 | ≥400 | ||
| MFI 2.16kg &190°C(g/10분) | ASTM D1238 | ||||
| 노화 행동 | 인장강도 변화(%) | IEC 60811-1-2 | +7 | +7 | ≤±20 |
| 신장 변화(%) | +1 | +1 | ≤±20 | ||
| 핫셋 @200°C 15분, 0.2Mpa | 하중 하의 신장률(%) | IEC 60811-2-1 | 60 | 60 | ≤80 |
| 냉각 후 영구변형(%) | 0 | 0 | ≤5 | ||
| 젤 함량(%) | ASTM D2765 | 87 | 86 | ≥80 | |
| 저온 비틀림 @-76°C | ASTM D746 | (0/30)합격 | (0/30)합격 | (0/30)합격 | |
| 체적저항률(Ω·cm) | IEC 60093 | 8x1014 | 1x1015 | ≥1x1014 | |
| 절연내력(MV/m) | IEC 60243-1 | 39 | 40 | ≥25 | |
| 소산 인자 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1x10-4 | 1x10-4 | ≤5x10-4 | |
| 유전 상수 20°C, 50HZ | IEC 60250 | 2.25 | 2.25 | ≤2.35 | |
표의 대표적인 값은 재료가 완전히 가교된 상태에서 측정된 값으로, 충분한 가교가 이루어지지 않으면 재료의 성능이 달라질 수 있습니다.
Nanjing Zhongchao New Materials Corporation은 2011년 설립 이후 전력 및 통신 업계의 선도적인 폴리올레핀 화합물 제조업체입니다. 우리는 전 세계적으로 고객을 확보하고 수출 우수상을 수상했으며 국제적인 성공을 선보였습니다. 녹색 혁신과 고객 이익 제공에 대한 당사의 노력은 중국 최고의 폴리올레핀 및 폴리에틸렌 화합물 공급업체가 되겠다는 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다. 모든 소중한 고객 여러분, Zhongchao를 방문해 당사의 고품질 화합물과 솔루션의 우수성을 직접 목격하신 것을 진심으로 환영합니다.