| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |
Zhongchao
Suorituskykyinen silloittuva modifioitu polyeteenieristysrae
Tuote on silloittuvaa modifioitua polyeteenieristemateriaalia, valittua korkealaatuista polyeteenihartsia. Prosessi keskittyy apumateriaalien lisäämiseen ja sekoituksen tasaisuuteen ja varmista, että tuotantoprosessi on puhdas ja saasteeton. Tuotetta käytetään 10 kV:n silloittavaan polyeteenikaapelin eristyskerrokseen, jossa on vakaa ja luotettava fyysinen 8-kemiallinen indikaattori ja erinomainen käsittelysuorituskyky.
| Tuote | Peroksidi XLPE eristysyhdisteet |
||||
| Tuotekoodi | 3101 | 3111 | 3112 | ||
| Kuvaus | 10kV | 35kV | 35kV | ||
| Vakio | Testimenetelmä | ||||
| Tiheys (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | 0,92±0,01 | ||
| Vetolujuus (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 23.0 | 22.5 | ≥16 | |
| Murtovenymä (%) | 540 | 540 | ≥ 400 | ||
| MFI 2,16 kg & 190 ºC (g/10 min) | ASTM D1238 | ||||
| Ikääntyvä käyttäytyminen | Vetolujuuden vaihtelu (%) | IEC 60811-1-2 | +7 | +7 | ≤±20 |
| Venymän vaihtelu (%) | +1 | +1 | ≤±20 | ||
| Hot set @ 200 ºC 15 min, 0,2 Mpa | Venymä kuormituksen alla (%) | IEC 60811-2-1 | 60 | 60 | ≤80 |
| Pysyvä muodonmuutos jäähdytyksen jälkeen (%) | 0 | 0 | ≤5 | ||
| Geelipitoisuus (%) | ASTM D2765 | 87 | 86 | ≥ 80 | |
| Matalan lämpötilan katkeruus @-76 ºC | ASTM D746 | (0/30)passi | (0/30)passi | (0/30)passi | |
| Tilavuusvastus (Ω·cm) | IEC 60093 | 8x1014 | 1x1015 | ≥1x1014 | |
| Dielektrinen lujuus (MV/m) | IEC 60243-1 | 39 | 40 | ≥25 | |
| Hajoamiskerroin 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1x10-4 | 1x10-4 | ≤5x10-4 | |
| Dielektrisyysvakio 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2.25 | 2.25 | ≤2,35 | |
Taulukon tyypilliset arvot mitataan sillä ehdolla, että materiaali on täysin silloitettu, ja jos riittävää silloitusta ei saavuteta, materiaalin suorituskyky voi olla erilainen.
Nanjing Zhongchao New Materials Corporation on johtava polyolefiiniyhdisteiden valmistaja sähkö- ja tietoliikenneteollisuudessa perustamisestaan vuonna 2011 lähtien. Saimme asiakkaita maailmanlaajuisesti, ansaitsemalla Export Excellence Award -palkinnon ja esittelemällä kansainvälistä menestystämme. Sitoutumisemme vihreisiin innovaatioihin ja asiakkaiden tuottojen tuottamiseen ajaa tavoitteemme olla Kiinan johtava polyolefiini- ja polyeteeniyhdisteiden toimittaja. Kaikille asiakkaillemme toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi vierailemaan Zhongchaossa ja todistamaan omakohtaisesti korkealaatuisten yhdisteidemme ja ratkaisujemme erinomaisuutta.