| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Zhongchao
Prestasie kruisbindbare gemodifiseerde poliëtileen-isolerende korrel
Die produk is kruisbindbare gemodifiseerde poliëtileen-isolerende materiaal, geselekteerde poliëtileenhars van hoë gehalte. Die proses fokus op die byvoeging van hulpmateriale en die eenvormigheid van vermenging, en maak seker dat die produksieproses skoon en besoedelingsvry is. Die produk word gebruik vir 10kV-kruisbinding van poliëtileenkabel-isolasielaag, met die stabiele en betroubare fisiese 8chemiese aanwyser, en uitstekende verwerkingsprestasie.
| Produk | Peroksied XLPE isolasie verbindings |
||||
| Produk kode | 3101 | 3111 | 3112 | ||
| Beskrywing | 10kV | 35kV | 35kV | ||
| Standaard | Toets metode | ||||
| Digtheid (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | 0,92±0,01 | ||
| Treksterkte (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 23.0 | 22.5 | ≥16 | |
| Verlenging by breek (%) | 540 | 540 | ≥400 | ||
| MFI 2,16 kg & 190 ºC (g/10 min) | ASTM D1238 | ||||
| Verouderingsgedrag | Treksterkte variasie (%) | IEC 60811-1-2 | +7 | +7 | ≤±20 |
| Verlengingsvariasie (%) | +1 | +1 | ≤±20 | ||
| Warm stel @200ºC 15min, 0,2Mpa | Verlenging onder die las (%) | IEC 60811-2-1 | 60 | 60 | ≤80 |
| Permanente vervorming na afkoeling (%) | 0 | 0 | ≤5 | ||
| Gel inhoud (%) | ASTM D2765 | 87 | 86 | ≥80 | |
| Lae temperatuur bitterheid @-76ºC | ASTM D746 | (0/30) slaag | (0/30) slaag | (0/30) slaag | |
| Volumeweerstand (Ω·cm) | IEC 60093 | 8x1014 | 1x1015 | ≥1x1014 | |
| Diëlektriese sterkte (MV/m) | IEC 60243-1 | 39 | 40 | ≥25 | |
| Dissipasiefaktor 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1x10-4 | 1x10-4 | ≤5x10-4 | |
| Diëlektriese konstante 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2.25 | 2.25 | ≤2,35 | |
Tipiese waardes in die tabel word gemeet onder die voorwaarde dat die materiaal ten volle gekruis is, en as voldoende kruisbinding nie bereik word nie, kan die werkverrigting van die materiaal anders wees.
Nanjing Zhongchao New Materials Corporation is 'n toonaangewende vervaardiger van poliolefienverbindings in die krag- en telekommunikasiebedryf sedert sy stigting in 2011. Ons het kliënte wêreldwyd gewerf, Uitvoer Uitnemendheid Toekenning verdien en ons internasionale sukses ten toon gestel. Ons verbintenis tot groen innovasie en die lewering van kliëntewinste dryf ons doelwit om China se topverskaffer van poliolefien- en poliëtileenverbindings te wees. Aan al ons gewaardeerde kliënte, ons verwelkom u hartlik om Zhongchao te besoek en eerstehands te getuig van die voortreflikheid van ons hoë-gehalte verbindings en oplossings.