| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Zhongchao
Prestaties verknoopbare, gemodificeerde polyethyleen isolatiekorrel
Het product is vernetbaar gemodificeerd polyethyleen isolatiemateriaal, geselecteerde hoogwaardige polyethyleenhars. Het proces richt zich op de toevoeging van hulpstoffen en de uniformiteit van het mengen, en zorgt ervoor dat het productieproces schoon en vrij van vervuiling is. Het product wordt gebruikt voor een 10 kV-vernettende polyethyleen kabelisolatielaag, met de stabiele en betrouwbare fysieke 8-chemische indicator en uitstekende verwerkingsprestaties.
| Product | Peroxide XLPE -isolatieverbindingen |
||||
| Productcode | 3101 | 3111 | 3112 | ||
| Beschrijving | 10 kV | 35kV | 35kV | ||
| Standaard | Testmethode | ||||
| Dichtheid (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | 0,92±0,01 | ||
| Treksterkte (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 23.0 | 22.5 | ≥16 | |
| Verlenging bij breuk (%) | 540 | 540 | ≥400 | ||
| MFI 2,16kg &190ºC (g/10min) | ASTM D1238 | ||||
| Verouderingsgedrag | Variatie in treksterkte (%) | IEC 60811-1-2 | +7 | +7 | ≤±20 |
| Verlengingsvariatie (%) | +1 | +1 | ≤±20 | ||
| Heet uitgehard @200ºC 15min, 0,2Mpa | Verlenging onder de belasting (%) | IEC 60811-2-1 | 60 | 60 | ≤80 |
| Permanente vervorming na afkoeling (%) | 0 | 0 | ≤5 | ||
| Gelgehalte (%) | ASTM D2765 | 87 | 86 | ≥80 | |
| Bitterheid bij lage temperaturen @-76ºC | ASTM D746 | (0/30)geslaagd | (0/30)geslaagd | (0/30)geslaagd | |
| Volumeweerstand (Ω·cm) | IEC 60093 | 8x1014 | 1x1015 | ≥1x1014 | |
| Diëlektrische sterkte (MV/m) | IEC 60243-1 | 39 | 40 | ≥25 | |
| Dissipatiefactor 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1x10-4 | 1x10-4 | ≤5x10-4 | |
| Diëlektrische constante 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2.25 | 2.25 | ≤2,35 | |
Typische waarden in de tabel worden gemeten onder de voorwaarde dat het materiaal volledig verknoopt is, en als er geen voldoende vernetting wordt bereikt, kunnen de prestaties van het materiaal anders zijn.
Nanjing Zhongchao New Materials Corporation is sinds de oprichting in 2011 een toonaangevende fabrikant van polyolefineverbindingen in de energie- en telecommunicatie-industrie. We hebben klanten over de hele wereld verzameld, de Export Excellence Award gewonnen en ons internationale succes laten zien. Onze toewijding aan groene innovatie en het genereren van winst voor klanten drijft ons doel om China's grootste leverancier van polyolefine- en polyethyleenverbindingen te zijn. Aan al onze gewaardeerde klanten heten wij u van harte welkom om Zhongchao te bezoeken en uit de eerste hand getuige te zijn van de voortreffelijkheid van onze hoogwaardige verbindingen en oplossingen.