Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Zhongchao
Rendimiento de gránulo de polietileno modificado con reticulación
El producto es material aislante de polietileno modificado con reticulación, resina de polietileno de alta calidad seleccionada. El proceso se centra en la adición de materiales auxiliares y la uniformidad de la mezcla, y se asegura de que el proceso de producción sea limpio y sin contaminación. El producto se usa para la capa de aislamiento de cable de polietileno cruzado de 10 kV, con el indicador físico 8 químico estable y confiable, y un excelente rendimiento de procesamiento.
Producto | de peróxido XLPE Compuestos de aislamiento | ||||
Código de producto | 3101 | 3111 | 3112 | ||
Descripción | 10 kV | 35kV | 35kV | ||
Estándar | Método de prueba | ||||
Densidad (g/cm³) | ASTM D792 | 0.92 ± 0.01 | 0.92 ± 0.01 | ||
Resistencia a la tracción (MPA) | IEC 60811-1-1 | 23.0 | 22.5 | ≥16 | |
Alargamiento en el descanso (%) | 540 | 540 | ≥400 | ||
MFI 2.16 kg y 190ºC (g/10 minutos) | ASTM D1238 | ||||
Comportamiento de envejecimiento | Variación de resistencia a la tracción (%) | IEC 60811-1-2 | +7 | +7 | ≤ ± 20 |
Variación de alargamiento (%) | +1 | +1 | ≤ ± 20 | ||
Set caliente @200ºC 15 minutos, 0.2MPA | Alargamiento bajo la carga (%) | IEC 60811-2-1 | 60 | 60 | ≤80 |
Deformación permanente después del enfriamiento (%) | 0 | 0 | ≤5 | ||
Contenido de gel (%) | ASTM D2765 | 87 | 86 | ≥80 | |
Bittleness de baja temperatura @-76ºC | ASTM D746 | (30/3) Pase | (30/3) Pase | (30/3) Pase | |
Resistividad de volumen (Ω · cm) | IEC 60093 | 8x1014 | 1x1015 | ≥1x1014 | |
Resistencia dieléctrica (MV/m) | IEC 60243-1 | 39 | 40 | ≥25 | |
Factor de disipación 20ºC, 50Hz | IEC 60250 | 1x10-4 | 1x10-4 | ≤5x10-4 | |
Constante dieléctrica 20ºC, 50Hz | IEC 60250 | 2.25 | 2.25 | ≤2.35 |
Los valores típicos en la tabla se miden bajo la condición de que el material esté completamente reticulado, y si no se logra la reticulación suficiente, el rendimiento del material puede ser diferente.
Nanjing Zhongchao New Materials Corporation es un fabricante líder de compuestos de poliolefinas en la industria de energía y telecomunicaciones desde su establecimiento en 2011. Obtuvimos clientes en todo el mundo, ganando el premio de excelencia en exportaciones y mostrando nuestro éxito internacional. Nuestro compromiso con la innovación verde y la entrega de ganancias del cliente impulsa nuestro objetivo de ser el principal proveedor de compuestos de poliolefina y polietileno. Para todos nuestros valiosos clientes, le damos la bienvenida calurosamente para visitar Zhongchao y presenciar de primera mano la excelencia de nuestros compuestos y soluciones de alta calidad.