: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Zhongchao
Ko te ZC-T055 Polypropylene te whakahiato ki te 35KV
ka whakamahia e te hua a Plypropylene, me te taapiri i etahi atu o te polyolefin risin, antioxidants me te tukatuka. Kei te whakamahia te 35KV me raro o te papanga whakapiri kaha, me nga taonga miihini, nga taonga miihini, te teitei
me te tukatuka o te ahunga whakamua o te pāmahana. Ko te papanga miihini thermoplatic taiao.
Hua | Thermoplastic | |
Waehere Hua | T055 | |
Whakaaturanga | 15KV | |
Takoto | ||
Te ahua (G / CM³) | 0.89 | |
Te kaha o te kaha (MPA) | 25.0 | |
Elongation i te wa pakaru (%) | 756 | |
Te wera wera o te rangi @ 135 ± 2ºc, 168H | Te Mupa MPENH MUA (rereketanga%) | 23mpa -8% |
Pakaru te aukati (rereketanga)% | 610% -19% | |
Te pāmahana wera wera te ātete pāmahana ºc | 152 | |
Wera wera @ 130ºc 15min, 0.2mpa | Elongation i raro i te kawenga (%) | 5 |
Te huringa pumau i muri i te whakamahana (%) | 0 | |
Shore Hardness HD rewa reiti (230ºc, 2.16kg) g / min | 44 | |
He iti te pāmahana o te pāmahana @ -40ºc | (0/30) Pass | |
Whakapae rōhi 20ºc / 90 ºc (ω · cm) | 5.8x1014 1x1012 | |
Te kaha Dielectric (MV / M) | 42 | |
Whakapaa te Factor 20ºC, 50Hz | 2x10-4 | |
DIVELTRIC ATT 20ºC, 50Hz | 2.18 |
Ko nga uara angamaheni i roto i te teepu ka whaaia i raro i te ahuatanga ka whiti katoa te rauemi, a, ki te kore e tutuki te mahinga o te papanga, he rereke te mahinga o nga rauemi.