| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Zhongchao
ZC-T055 Polypropylene Insulation Compound ki runga ki te 35kV
Ko te hua e whakamahi ana i te polypropylene hei matrix matrix, me te taapiri i etahi atu polyolefin resin, antioxidants me nga awhina tukatuka me etahi atu mo te whakaranu me te whakarereke. Kei te whakamahia hei 35kV me raro i te extruded he mea whakahiato taura hiko, he pai rawa nga ahuatanga dielectric, nga taonga miihini, nga waahanga teitei me te iti o te pāmahana
me te pai o te mahi tukatuka. He rauemi whakamatao taura thermoplastic taiao.
| Hua | Thermoplastic | |
| Waehere hua | T055 | |
| Whakaahuatanga | 15kV | |
| Paerewa | ||
| Kiato(g/cm³) | 0.89 | |
| Te kaha matara(Mpa) | 25.0 | |
| Te whakaroa i te wehenga (%) | 756 | |
| Te hau wera o te hau @135±2ºC, 168h | Te kaha toka Mpa (rereketanga %) | 23Mpa -8% |
| Te roanga pakaru (rereketanga) % | 610% -19% |
|
| Te wera nui o te paheketanga o te wera wera ºC | 152 | |
| He huinga wera @130ºC 15min, 0.2Mpa | Te whakaroa i raro i te kawenga (%) | 5 |
| He rereke te ahua i muri i te whakamatao(%) | 0 | |
| Te pakeke o te takutai HD Rerenga rere rewa (230ºC, 2.16kg) g/min | 44 | |
| Kawa iti te pāmahana @-40ºC | (0/30)paahi | |
| Rōrahi ātete 20ºC/90 ºC (Ω·cm) | 5.8x1014 1x1012 |
|
| Te kaha dielectric (MV/m) | 42 | |
| Tauwehe tohanga 20ºC, 50HZ | 2x10-4 | |
| Korehiko tonu 20ºC, 50HZ | 2.18 | |
Ko nga uara angamaheni o te ripanga ka inehia i raro i te tikanga ka tino hono te rauemi, a, ki te kore e tutuki te hononga whakawhiti, ka rereke pea te mahinga o te rauemi.