Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Zhongchao
ZC-T055 Comhdhúil inslithe polapróipiléine suas le 35kV
úsáideann an táirge polapróipiléin mar roisín maitrís, ag cur roisín polyolefin eile, frithocsaídeoirí agus áiseanna próiseála srl. Le haghaidh measctha agus modhnaithe. Úsáidtear é mar 35kV agus faoi bhun ábhar inslithe cábla inslithe in easbhrúite, le hairíonna tréleictreacha den scoth, airíonna meicniúla, airíonna friotaíochta ardteochta agus ísealteochta
agus feidhmíocht próiseála den scoth. Is ábhar inslithe cábla teirmeaplaisteach atá neamhdhíobhálach don chomhshaol é.
Toradh | Teirmeaplaisteach | |
Cód táirge | T055 | |
Saghas | 15kv | |
Caighdeánach | ||
Dlús (g/cm³) | 0.89 | |
Neart teanntachta (MPA) | 25.0 | |
Fadú ag sos (%) | 756 | |
Aosú Teas Aeir @135 ± 2ºC, 168h | MPA Trengh Tensile (Athrú %) | 23MPA -8% |
Fadú a bhriseadh (athrú) % | 610% -19% | |
Teocht an sraonadh teasa is airde teocht ºC | 152 | |
Socraigh te @130ºC 15min, 0.2MPA | Fadú faoin ualach (%) | 5 |
Dífhoirmiúchán buan tar éis fuaraithe (%) | 0 | |
Ráta sreafa leáite HD Cruas Cladaigh (230ºC, 2.16kg) g/min | 44 | |
Bittleness teocht íseal @-40ºC | (0/30) Pas | |
Friotaíocht toirte 20ºC/90 ºC (ω · cm) | 5.8x1014 1x1012 | |
Neart tréleictreach (MV/M) | 42 | |
Fachtóir diosctha 20ºC, 50Hz | 2x10-4 | |
Tairiseach tréleictreach 20ºC, 50Hz | 2.18 |
Déantar luachanna tipiciúla sa tábla a thomhas faoin gcoinníoll go bhfuil an t -ábhar crosghearrtha go hiomlán, agus mura mbaintear amach cros -chrosghearradh, d'fhéadfadh feidhmíocht an ábhair a bheith difriúil.