Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Zhongchao
ZC-T055 Polypropylene Insulation Compound Hanggang sa 35KV
Ang produkto ay gumagamit ng polypropylene bilang matrix resin, pagdaragdag ng iba pang polyolefin resin, antioxidants at pagproseso ng mga pantulong atbp para sa paghahalo at pagbabago. Ginagamit ito bilang 35kV at sa ibaba ng extruded insulated power cable pagkakabukod ng materyal, na may mahusay na mga katangian ng dielectric, mga katangian ng mekanikal, mataas at mababang mga katangian ng paglaban sa temperatura
at mahusay na pagganap ng pagproseso. Ito ay isang materyal na friendly na thermoplastic cable pagkakabukod ng materyal.
Produkto | Thermoplastic | |
Code ng produkto | T055 | |
Paglalarawan | 15kv | |
Pamantayan | ||
Density (g/cm³) | 0.89 | |
Makunat na lakas (MPA) | 25.0 | |
Pagpahaba sa pahinga (%) | 756 | |
Air heat Aging @135 ± 2ºC, 168h | Tensile Strengh MPa (pagkakaiba -iba) | 23MPA -8% |
Breaking elongation (pagkakaiba -iba) % | 610% -19% | |
Pinakamataas na temperatura ng resistnace ng pag -iwas sa init ºC | 152 | |
Mainit na set @130ºC 15min, 0.2Mpa | Pagpahaba sa ilalim ng pag -load (%) | 5 |
Permanenteng pagpapapangit pagkatapos ng paglamig (%) | 0 | |
Shore Hardness HD Melt Flow Rate (230ºC, 2.16kg) g/min | 44 | |
Mababang temperatura bittleness @-40ºC | (0/30) Pass | |
Dami ng Resistivity 20ºC/90 ºC (ω · cm) | 5.8x1014 1x1012 | |
Lakas ng dielectric (mv/m) | 42 | |
Dissipation factor 20ºC, 50Hz | 2x10-4 | |
Dielectric pare -pareho ang 20ºC, 50Hz | 2.18 |
Ang mga karaniwang halaga sa talahanayan ay sinusukat sa ilalim ng kondisyon na ang materyal ay ganap na na -crosslink, at kung ang sufient crosslinking ay hindi nakamit, ang pagganap ng materyal ay maaaring naiiba.