Disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Zhongchao
ZC-T055 Composé d'isolation en polypropylène jusqu'à 35 kV
Le produit utilise du polypropylène comme résine matricielle, ajoutant d'autres résine polyoléfine, antioxydants et aides de traitement, etc. pour le mélange et la modification. Il est utilisé comme matériau d'isolation de câble d'alimentation à 35 kV et en dessous, extrudé, avec d'excellentes propriétés diélectriques, des propriétés mécaniques, des propriétés de résistance à haute température et à basse température
et d'excellentes performances de traitement. Il s'agit d'un matériau d'isolation de câble thermoplastique respectueux de l'environnement.
Produit | Thermoplastique | |
Code produit | T055 | |
Description | 15 kV | |
Standard | ||
Densité (g / cm³) | 0.89 | |
Résistance à la traction (MPA) | 25.0 | |
Allongement à la pause (%) | 756 | |
Vieillissement de la chaleur de l'air à 135 ± 2ºC, 168H | Tensile Strengh MPA (variation%) | 23MPA -8% |
Rupture allongement (variation)% | 610% -19% | |
Température de résistance à la chaleur la plus élevée ºC | 152 | |
Ensemble chaud à 130 ° C 15min, 0,2 MPa | Allongement sous la charge (%) | 5 |
Déformation permanente après refroidissement (%) | 0 | |
Durée du rivage HD TAUX DE MELT (230 ° C, 2,16 kg) g / min | 44 | |
Bittleness basse température @ -40ºC | (0/30) Pass | |
Resistivité de volume 20ºC / 90 ºC (ω · cm) | 5.8x1014 1x1012 | |
Force diélectrique (MV / M) | 42 | |
Facteur de dissipation 20ºC, 50Hz | 2x10-4 | |
Constante diélectrique 20ºC, 50Hz | 2.18 |
Les valeurs typiques du tableau sont mesurées à condition que le matériau soit entièrement réticulé, et si la réticulation sucrée n'est pas obtenue, les performances du matériau peuvent être différentes.