ZC-T055 polipropilén szigetelő vegyület 35 kV-ig
A termék polipropilént használ mátrixgyantaként, egyéb poliolefin gyantát, antioxidánsokat és feldolgozási segédanyagokat stb. ad hozzá keveréshez és módosításhoz. 35 kV-os és az alatti extrudált szigetelt tápkábel-szigetelőanyagként használják, kiváló dielektromos tulajdonságokkal, mechanikai tulajdonságokkal, magas és alacsony hőmérséklet-ellenállási tulajdonságokkal
és kiváló feldolgozási teljesítménnyel. Ez egy környezetbarát hőre lágyuló kábelszigetelő anyag.
| Termék | Hőre lágyuló | |
| Termék kódja | T055 | |
| Leírás | 15kV | |
| Standard | ||
| Sűrűség (g/cm³) | 0.89 | |
| Szakítószilárdság (Mpa) | 25.0 | |
| Szakadási nyúlás (%) | 756 | |
| Levegőhős öregedés @135±2ºC, 168 óra | Szakítószilárdság Mpa (változás %) | 23 MPa -8% |
| Szakítási nyúlás (változás) % | 610% -19% |
|
| Legmagasabb hőelhajlási ellenállási hőmérséklet ºC | 152 | |
| Hot set @ 130 ºC 15 perc, 0,2 Mpa | Terhelés alatti nyúlás (%) | 5 |
| Lehűlés utáni maradandó alakváltozás (%) | 0 | |
| Shore keménység HD Olvadék áramlási sebessége (230ºC, 2,16 kg) g/perc | 44 | |
| Alacsony hőmérsékletű keserűség @ -40ºC | (0/30)passz | |
| Térfogat-ellenállás 20ºC/90ºC (Ω·cm) | 5,8x1014 1x1012 |
|
| Dielektromos szilárdság (MV/m) | 42 | |
| Disszipációs tényező 20ºC, 50HZ | 2x10-4 | |
| Dielektromos állandó 20ºC, 50HZ | 2.18 | |
A táblázatban szereplő tipikus értékeket azzal a feltétellel mérjük, hogy az anyag teljesen térhálósodott, és ha nem érhető el megfelelő térhálósodás, az anyag teljesítménye eltérő lehet.