ZC-T055 Polypropeenieristeyhdiste 35 kV asti
Tuotteessa käytetään polypropeenia matriisihartsina, johon on lisätty muita polyolefiinihartsia, antioksidantteja ja prosessoinnin apuaineita jne. sekoittamiseen ja modifiointiin. Sitä käytetään 35 kV:n ja alle suulakepuristettuna eristettynä tehokaapelin eristemateriaalina, jolla on erinomaiset dielektriset ominaisuudet, mekaaniset ominaisuudet, korkean ja matalan lämpötilan kestävyysominaisuudet
ja erinomainen käsittelysuorituskyky. Se on ympäristöystävällinen termoplastinen kaapelieristysmateriaali.
| Tuote | Termoplastinen | |
| Tuotekoodi | T055 | |
| Kuvaus | 15kV | |
| Vakio | ||
| Tiheys (g/cm³) | 0.89 | |
| Vetolujuus (Mpa) | 25.0 | |
| Murtovenymä (%) | 756 | |
| Ilmalämpövanhentaminen @135±2ºC, 168h | Vetolujuus Mpa (vaihtelu %) | 23Mpa -8% |
| Murtovenymä (vaihtelu) % | 610 % -19 % |
|
| Korkein lämpöpoikkeaman kestävyyslämpötila ºC | 152 | |
| Hot set @ 130 ºC 15 min, 0,2 Mpa | Venymä kuormituksen alla (%) | 5 |
| Pysyvä muodonmuutos jäähdytyksen jälkeen (%) | 0 | |
| Shore-kovuus HD Sulan virtausnopeus (230ºC, 2,16kg) g/min | 44 | |
| Matalan lämpötilan katkeruus @-40 ºC | (0/30)passi | |
| Tilavuusvastus 20 ºC/90 ºC (Ω·cm) | 5,8x1014 1x1012 |
|
| Dielektrinen lujuus (MV/m) | 42 | |
| Hajoamiskerroin 20ºC, 50HZ | 2x10-4 | |
| Dielektrisyysvakio 20ºC, 50HZ | 2.18 | |
Taulukon tyypilliset arvot mitataan sillä ehdolla, että materiaali on täysin silloitettu, ja jos riittävää silloitusta ei saavuteta, materiaalin suorituskyky voi olla erilainen.