ЗЦ-Т055 Полипропиленска изолациона смеша до 35кВ
Производ користи полипропилен као матричну смолу, додајући другу полиолефинску смолу, антиоксиданте и помоћне процесе итд. за мешање и модификацију. Користи се као изолациони материјал напона од 35кВ и испод екструдираних изолованих енергетских каблова, са одличним диелектричним својствима, механичким својствима, својствима отпорности на високе и ниске температуре
и одличним перформансама обраде. То је еколошки прихватљив термопластични изолациони материјал каблова.
| Производ | Тхермопластиц | |
| Шифра производа | Т055 | |
| Опис | 15кВ | |
| Стандард | ||
| Густина (г/цм³) | 0.89 | |
| Затезна чврстоћа (Мпа) | 25.0 | |
| Издужење при прекиду (%) | 756 | |
| Старење топлотом на ваздуху @135±2ºЦ, 168х | Затезна чврстоћа Мпа (варијација %) | 23Мпа -8% |
| Прекидно издужење (варијација) % | 610% -19% |
|
| Највиша температура отпорности на скретање топлоте ºЦ | 152 | |
| Хот сет @ 130ºЦ 15 мин, 0.2Мпа | Издужење под оптерећењем (%) | 5 |
| Трајна деформација након хлађења (%) | 0 | |
| Тврдоћа по Шору ХД Брзина протока талине (230ºЦ, 2,16 кг) г/мин | 44 | |
| Слаткоћа на ниској температури @-40ºЦ | (0/30) пасс | |
| Отпор запремине 20ºЦ/90 ºЦ (Ω·цм) | 5.8к1014 1к1012 |
|
| Диелектрична чврстоћа (МВ/м) | 42 | |
| Фактор дисипације 20ºЦ, 50ХЗ | 2к10-4 | |
| Диелектрична константа 20ºЦ, 50ХЗ | 2.18 | |
Типичне вредности у табели су мерене под условом да је материјал потпуно умрежен, а ако није постигнуто довољно умрежавање, перформансе материјала могу бити различите.