ZC-T055 Polypropyleen isolatieverbinding tot 35 kV
Het product gebruikt polypropyleen als matrixhars, waaraan andere polyolefinehars, antioxidanten en verwerkingshulpmiddelen enz. worden toegevoegd voor mengen en modificatie. Het wordt gebruikt als 35kV en onder geëxtrudeerd geïsoleerd stroomkabelisolatiemateriaal, met uitstekende diëlektrische eigenschappen, mechanische eigenschappen, hoge en lage temperatuurbestendigheidseigenschappen
en uitstekende verwerkingsprestaties. Het is een milieuvriendelijk thermoplastisch kabelisolatiemateriaal.
| Product | Thermoplastisch | |
| Productcode | T055 | |
| Beschrijving | 15 kV | |
| Standaard | ||
| Dichtheid (g/cm³) | 0.89 | |
| Treksterkte (Mpa) | 25.0 | |
| Rek bij breuk (%) | 756 | |
| Veroudering door luchtwarmte @135±2ºC, 168 uur | Treksterkte Mpa (variatie %) | 23Mpa -8% |
| Breukrek (variatie) % | 610% -19% |
|
| Hoogste hittebestendigheidstemperatuur ºC | 152 | |
| Heet uitgehard @130ºC 15min, 0,2Mpa | Verlenging onder belasting (%) | 5 |
| Permanente vervorming na afkoeling (%) | 0 | |
| Shore-hardheid HD Smeltstroomsnelheid (230ºC, 2,16kg) g/min | 44 | |
| Bitterheid bij lage temperaturen @-40ºC | (0/30)geslaagd | |
| Volumeweerstand 20ºC/90ºC (Ω·cm) | 5,8x1014 1x1012 |
|
| Diëlektrische sterkte (MV/m) | 42 | |
| Dissipatiefactor 20ºC, 50HZ | 2x10-4 | |
| Diëlektrische constante 20ºC, 50HZ | 2.18 | |
Typische waarden in de tabel worden gemeten onder de voorwaarde dat het materiaal volledig verknoopt is, en als er geen voldoende vernetting wordt bereikt, kunnen de prestaties van het materiaal anders zijn.