Composé isolant en polypropylène ZC-T055 jusqu'à 35 kV
Le produit utilise du polypropylène comme résine matricielle, en ajoutant d'autres résines polyoléfines, des antioxydants et des auxiliaires technologiques, etc. pour le mélange et la modification. Il est utilisé comme matériau d'isolation de câble d'alimentation isolé extrudé de 35 kV et inférieur, avec d'excellentes propriétés diélectriques, propriétés mécaniques, propriétés de résistance aux hautes et basses températures
et d'excellentes performances de traitement. Il s'agit d'un matériau d'isolation de câble thermoplastique respectueux de l'environnement.
| Produit | Thermoplastique | |
| Code produit | T055 | |
| Description | 15kV | |
| Standard | ||
| Densité (g/cm³) | 0.89 | |
| Résistance à la traction (Mpa) | 25.0 | |
| Allongement à la rupture (%) | 756 | |
| Vieillissement thermique de l'air à 135 ± 2 ºC, 168 h | Résistance à la traction Mpa (variation %) | 23Mpa -8% |
| Allongement à la rupture (variation) % | 610% -19% |
|
| Température de résistance à la déflexion thermique la plus élevée ºC | 152 | |
| Prise à chaud à 130ºC 15min, 0,2Mpa | Allongement sous charge (%) | 5 |
| Déformation permanente après refroidissement (%) | 0 | |
| Dureté Shore HD Débit de fusion (230 ºC, 2,16 kg) g/min | 44 | |
| Agressivité à basse température @-40ºC | (0/30)passer | |
| Résistivité volumique 20ºC/90 ºC (Ω·cm) | 5,8x1014 1x1012 |
|
| Rigidité diélectrique (MV/m) | 42 | |
| Facteur de dissipation 20ºC, 50HZ | 2x10-4 | |
| Constante diélectrique 20ºC, 50HZ | 2.18 | |
Les valeurs typiques du tableau sont mesurées à condition que le matériau soit entièrement réticulé, et si une réticulation suffisante n'est pas obtenue, les performances du matériau peuvent être différentes.