ZC-T055 Polypropylene Insulation Compound hanggang 35kV
Gumagamit ang produkto ng polypropylene bilang matrix resin, pagdaragdag ng iba pang polyolefin resin, antioxidant at mga pantulong sa pagproseso atbp. para sa paghahalo at pagbabago. Ginagamit ito bilang 35kV at mas mababa sa extruded insulated power cable insulation material, na may mahusay na mga katangian ng dielectric, mekanikal na katangian, mataas at mababang mga katangian ng paglaban sa temperatura
at mahusay na pagganap ng pagproseso. Ito ay isang environment friendly na thermoplastic cable insulation material.
| produkto | Thermoplastic | |
| Code ng produkto | T055 | |
| Paglalarawan | 15kV | |
| Pamantayan | ||
| Densidad(g/cm³) | 0.89 | |
| Lakas ng makunat (Mpa) | 25.0 | |
| Pagpahaba sa break (%) | 756 | |
| Pagtanda ng init ng hangin @135±2ºC, 168h | Lakas ng makunat Mpa (variation %) | 23Mpa -8% |
| Breaking elongation (variation) % | 610% -19% |
|
| Pinakamataas na temperatura ng resistensya sa pagpapalihis ng init ºC | 152 | |
| Hot set @130ºC 15min, 0.2Mpa | Pagpahaba sa ilalim ng pagkarga (%) | 5 |
| Permanenteng pagpapapangit pagkatapos ng paglamig(%) | 0 | |
| Shore hardness HD Rate ng daloy ng pagkatunaw (230ºC, 2.16kg) g/min | 44 | |
| Mababang temperatura ng bittleness @-40ºC | (0/30)pass | |
| Ang resistivity ng volume 20ºC/90 ºC (Ω·cm) | 5.8x1014 1x1012 |
|
| Lakas ng dielectric (MV/m) | 42 | |
| Dissipation factor 20ºC, 50HZ | 2x10-4 | |
| Dielectric constant 20ºC, 50HZ | 2.18 | |
Ang mga karaniwang halaga sa talahanayan ay sinusukat sa ilalim ng kondisyon na ang materyal ay ganap na naka-crosslink, at kung ang sapat na crosslinking ay hindi nakakamit, ang pagganap ng materyal ay maaaring iba.