ZC-5327 Irradiation Whakawhitihia nga pūhui LSZH mo te taura whakaahua (125 º C]
Ko nga taonga o te utu mo te ahi, he antioxidants. Nga Taonga Retundartant, tinana me nga taonga
me nga taonga tukatuka pai. Ko te karaehe o te pāmahana te 125c.
Paerewa: En50618-2014
(Thermoplastic & irradiation / e-bequation & uv irirdiation) hffr / lszh | |||
Photovoltaic | |||
Waehere Hua | 5327 | ||
Paerewa | Tikanga whakamatautau | En 50618-2014, UL 4703-2014 | |
Te ahua (G / CM³) | Astm D792 | 1.44 | |
Te hororoa o te waa (MPA) | IEC 60811-1-1 | 12 | |
Elongation i te wa pakaru (%) | 170 | ||
Te koroheketanga o te waiariki | ºc'h | 150'168 | |
Te rereketanga kaha o te kaha (%) | -15 | ||
Pakaru te rereketanga (%) | -23 | ||
Te Huringa Thermal (150ºc'KKG'KG'1H) | Kaore he ngau | ||
Te ahunga o te tipu (-25ºc) kore (waahanga) | IEC 60811-1 | ||
Wera wera @ 200ºc 15min, 0.2mpa | Elongation i raro i te kawenga (%) | IEC 60811-2-1 | 30 |
Te huringa pumau i muri i te whakamahana (%) | 3 | ||
Tautoko rōrahi @ 20ºc (ω · cm) | Astm D257 | 31.0 × 1013 | |
Te kaha Dielectric @ 20ºc (MV / M) | 330 | ||
Ihirangi Flurone (%) | 0 | ||
Oxygen Index (%) | 333 | ||
Whakamatau Whakatakotoranga | anō | 5.5 | |
Te whakahaere hiko (μs / mm) | 1.4 | ||
Ko te ihirangi hau waikawa halogen (mg / g) | 0 |
-Ko nga raraunga kei roto i te teepu he mea angamaheni kaore ano kia whakaarohia hei tohu tohu, he rereke ranei nga raraunga hoahoa.