ZC-5101 Thermoplastic LSZH Puri Muri Waea Polyolefin Pūhui [90ºC]
Ko enei hua he taonga whakamaarama polyolefin iti-paowa-paowa-kore mura-kore he maara whakamatao polyolefin, he taonga putunga ranei. I ahu mai i te polyolefin hei matrix, ka taapiri i nga mura ahi parakore, nga kaiwhakariterite, nga whakahinuhinu, nga antioxidants me etahi atu taapiri na roto i te whakaranu haere tonu me te whakahiato kirikiri. Kei te haere tonu te tukanga whakaputa. Ko nga rauemi he pai te mahi tukatuka extrusion, nga taonga miihini me te pumau & pono te mahi aukati mura. Ko nga uara angamaheni o te tepu ka inehia i raro i te tikanga ka tino whakawhitihia te rauemi, a, ki te kore e tutuki te hononga whakawhiti, ka rereke pea te mahi o te rauemi.
| (Thermoplastic & Iradiation/E-beam & UV Iradiation) HFFR / LSZH | |||
| Thermoplastic | |||
| Waehere hua | 5101 | ||
| Paerewa | Tikanga whakamatautau | GB/T 32129-2015 | |
| Kiato (g/cm³) | ASTM D792 | ||
| Te taikaha (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 12 | |
| Te whakaroa i te wehenga (%) | 200 | ||
| Te koroheketanga wera | ºC'h | 100'168 | |
| Rerekētanga kaha tākare (%) |
10 | ||
| Rerekētanga whakaroa pakaru (%) |
-10 | ||
| Huritanga wera @90ºC, 4H (%) | 31 | ||
| Rua wera (150ºC'5kg'1h) | Kaore he pakaru | ||
| Nga pakarukaru papā (-25ºC) Rahunga(Wahanga) | IEC 60811-1-4 | 0/30 | |
| He huinga wera @200ºC 15min, 0.2Mpa | Te whakaroa i raro i te kawenga (%) | IEC 60811-2-1 | |
| He rereke te ahua i muri i te whakamatao (%) |
|||
| Rōrahi ātete @20ºC (Ω·cm) | ASTM D257 | 6×10¹³ | |
| Te kaha dielectric @20ºC (MV/m) | 26 | ||
| Kiato auahi | mura | 60 | |
| Korekore | 200 | ||
| Ihirangi Fluorine (%) | |||
| Taupū hāora (%) | 32 | ||
| Te whakamatautau waikura | pH | 5 | |
| hiko Te kawe (μs/mm) |
3 | ||
| ihirangi hau waikawa halogen (mg/g) | 3 | ||