Is cineál ábhair chábla saor ó halaigine lasair é, déanta as EVA ardcháilíochta, PE agus roisíní eile mar na bunábhair, ag cur gníomhairí foirmithe carbóin, frithocsaídeoirí, bealaidh, lasair lasair, etc. trí mheascadh agus gráinniú. D'fhéadfadh sé freastal ar rialacháin CPR agus ar chaighdeáin GB 31247. Tá airíonna lasair ard,
airíonna cosanta comhshaoil saor ó halaigine. Tá buaic -ráta scaoilte teasa, scaoileadh teasa íseal íseal, agus airíonna scaoilte deataigh íseal íseal. Tá feidhmíocht aon-cracking turraing teirmeach den scoth ann.
(Teirmeaplaisteach & Ionradaíocht / Ionradaíocht E-Bíoma & UV) HFFR / LSZH | |||
Teirmeaplaisteach | |||
Cód táirge | T046 | ||
Caighdeáin | Modh tástáil | GB/T 32129-2005 GB/T 31247-2014 | |
Dlús (g/cm³) | ASTM D792 | ||
TRENGT TENSILE (MPA) | IEC 60811-1-1-1 | 11 | |
Fadú ag sos (%) | 180 | ||
Ag dul in aois theirmeach | ºC'h | 100*240 | |
Athrú ar neart teanntachta (%) | 90 | ||
Athrú ar fhadú a bhriseadh (%) | 91 | ||
Dífhoirmiú teirmeach @90ºC, 4H (%) | |||
Turraing theirmeach (150ºC'5kg'1h) | Gan Cracking | ||
Tionchar Brittlenes (-25ºC) Teip (píosa) | IEC 60811-1-4 | ||
Friotaíocht toirte @20ºC (ω · cm) | ASTM D257 | 1.0 × 10¹³ | |
Neart tréleictreach @20ºC (MV/M) | 24 | ||
Dlús deataigh | Lairm | 70 | |
Gan locht | 190 | ||
Innéacs Ocsaigine (%) | 36 | ||
Tástáil Corosion | chomhthair | 5.5 | |
Seoltacht Leictreach (μs/mm) | 2 | ||
Ábhar gáis aigéad halaigine (mg/g) | 0 |
-Tá na sonraí sa tábla tipiciúil agus níor chóir iad a mheas mar theorainneacha sonraíochta nó mar shonraí dearaidh a chuirtear i bhfeidhm ar leithligh.