Peroksyd XLPE -beskyttelsesblandinger brukes til 10 kV tverrbindende polyetylenkoblingsbeskyttelseslag. Dette produktet er et modifisert polyetylenmateriale valgt for sine utmerkede egenskaper.
Under produksjonen fokuserer vi på å legge til hjelpematerialer og sikre en ren og forurensningsfri blandingsprosess. Vi inkluderer også anti-UV LSZH-forbindelse for å forbedre produktets holdbarhet mot skadelige UV-stråler.
Vår LSZH -forbindelse for optisk kabel er spesielt designet for å gi optimal isolasjon for optiske kabler. Denne forbindelsen er en nøkkelkomponent i våre polyetylenløsninger, og tilbyr overlegne isolasjonsegenskaper.
Produktet brukes til 10 kV tverrbindende polyetylenkabelbeskyttelseslag, ved bruk av vårt silan tverrbindende polyetylen. Denne forbindelsen gir en stabil og pålitelig fysisk og kjemisk indikator, samt utmerket prosesseringsytelse.
Den tverrbundne polyetylenbeskyttelsesforbindelsen i vårt produkt sikrer utmerket isolasjon, noe som gjør det til et pålitelig materiale. Med bruk av LSZH -forbindelse skiller produktet vårt seg.
Produkt | Peroxide XLPE -isolasjonsforbindelser | ||
Produktkode | 3111 | ||
Beskrivelse | 35kv | ||
Standard | Testmetode | ||
Tetthet (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92 ± 0,01 | |
Strekkstyrke (MPA) | IEC 60811-1-1 | 22.5 | |
Forlengelse i pause (%) | 540 | ||
MFI 2.16kg og 190 ºC (g/10min) | ASTM D1238 | ||
Aldringsatferd | Strekkstyrkevariasjon (%) | IEC 60811-1-2 | +7 |
Forlengelsesvariasjon (%) | +1 | ||
Varmt sett @200 ºC 15min, 0,2MPa | Forlengelse under belastningen (%) | IEC 60811-2-1 | 60 |
Permanent deformasjon etter avkjøling (%) | 0 | ||
Gelinnhold (%) | ASTM D2765 | 86 | |
Lav temperatur bittleness @-76 ºC | ASTM D746 | (0/30) pass | |
Volumresistivitet (ω · cm) | IEC 60093 | 1x1015 | |
Dielektrisk styrke (MV/M) | IEC 60243-1 | 40 | |
Dissipation Factor 20 ºC , 50Hz | IEC 60250 | 1x10-4 | |
Dielektrisk konstant 20 ºC , 50Hz | IEC 60250 | 2.25 |
Typiske verdier i tabellen måles under betingelse av at materialet er fullstendig tverrbundet, og hvis det ikke oppnås suficient tverrbinding, kan ytelsen til materialet være forskjellig.