ZC-3241 Silane XLPE sort isoleringsforbindelse til luftisoleret kabel op til 10 kV
Det er et et-trins silanpolyethylenisolerende materiale, et tværbindingspolyethylenisoleringsmateriale fremstillet ved en speciel proces ved anvendelse af polyethylenharpiks med høj kvalitet, silan-koblingsmiddel, initiator, initiator, Katalysator, antioxidant og andre tilsætningsstoffer. Det bruges som isolering af luftisoleret kabel op til 10 kV. Det har fremragende ekstruderingsydelse, stabile og pålidelige fysiske og kemiske indikatorer.
Produkt | Silane XLPE -isoleringsforbindelser | ||||||
Produktkode | 3201 | 3211 | 3232 | 3241 | 3251 | ||
Beskrivelse | Sioplas 3kV | Sioplas 10 kV | Monosil 3kV | Monosil 10 kV | Monosil 10 kV | ||
Standard | Testmetode | ||||||
Densitet (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92 ± 0,01 | 0,92 ± 0,01 | 0,92 ± 0,01 | 0,92 ± 0,01 | ||
Trækstyrke (MPA) | IEC 60811-1-1 | 20.0 | 18.5 | 20.0 | 18.5 | 22.0 | |
Forlængelse ved pause (%) | 600 | 460 | 520 | 510 | 640 | ||
MFI 2.16 kg & 190ºC (g/10min) | ASTM D1238 | 1 | 0.8 | ||||
Aldringsadfærd | Variation med trækstyrke (%) | IEC 60811-1-2 | +5 | +5 | +7 | +5 | +6 |
Forlængelsesvariation (%) | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | ||
Hot Set @200ºC 15min, 0,2MPa | Forlængelse under belastningen (%) | IEC 60811-2-1 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Permanent deformation efter afkøling (%) | -3 | -3 | 0 | -3 | 0 | ||
Gelindhold (%) | ASTM D2765 | 65 | 65 | ||||
Bittenhed med lav temperatur @-76ºC | ASTM D746 | (0/30) Pass | (0/30) Pass | (0/30) Pass | (0/30) Pass | (0/30) Pass | |
Volumenresistivitet (ω · cm) | IEC 60093 | 1x1015 | 6x1014 | 1x1015 | 5x1014 | 6x1014 | |
Dielektrisk styrke (MV/M) | IEC 60243-1 | 38 | 37 | 38 | 37 | 30 | |
Dissipationsfaktor 20ºC, 50Hz | IEC 60250 | 2x10-4 | 2x10-4 | 2x10-4 | 2x10-4 | 5x10-5 | |
Dielektrisk konstant 20ºC, 50Hz | IEC 60250 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Typiske værdier i tabellen måles under betingelse af, at materialet er fuldt tværbinket, og hvis der ikke opnås tilstrækkelig tværbinding, kan materialets ydelse være anderledes.
Behandling:
Det anbefales at bruge en konventionel ekstruder (tre-lags co-ekspusion, længde-diameterforhold på 20: 1 til 30: 1) til drift, og andet udstyr skal justeres i henhold til situationen.
Zone | Fodringsafsnit | Komprimeringsafsnit | Homogeniseringsafsnit | Modelafsnit |
TemperaturområdeºC | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- Over temperaturen er kun til reference. Det anbefales, at kunderne justeres i henhold til temperaturstyringen af deres respektive udstyr, strømmen på ekstruderingstidspunktet, smeltetrykket og den faktiske situation efter kabelekstruderingen.
Produktpakning:
Vakuumpakning i aluminiumsfolieposer. Nettovægten på hver taske er 25+0,05 kg